Consultez ce guide de la liste des créatures marines de juillet dans Animal Crossing: New Horizons Switch (ACNH). Utilisez-le pour découvrir quel genre de créatures marines apparaissent en juillet dans l’hémisphère nord et sud!
Cliquez ici pour les autres mois
Liste mensuelle des créatures marines | |||
---|---|---|---|
Jan | fév | Mar | avr |
Mai | juin | juillet | Août |
Sept | oct | nov | déc |
Liste mensuelle des poissons | |||
Jan | fév | Mar | avr |
Mai | juin | juillet | Août |
Sept | oct | nov | déc |
Liste mensuelle des bogues | |||
Jan | fév | Mar | avr |
Mai | juin | juillet | Août |
Sept | oct | nov | déc |
Autre base de données
- Liste de toutes les créatures marines
- Liste de tous les poissons
- Liste de tous les bugs
Choses à faire en juillet
Consultez cet article pour savoir quoi faire en juillet, y compris quels poissons et insectes seront impossibles à attraper une fois juillet terminé!
Liste de choses à faire et événements de juillet
Liste des créatures marines de juillet – Hémisphère Nord
Créatures marines que vous ne pouvez pas attraper le mois prochain (août)
Nom | Ombre | La vitesse | Prix | Saison |
---|---|---|---|---|
Ne bouge pas | 600 | N: oct – juil S: Avril – JanTime: Toute la journée |
Créatures marines que vous pouvez toujours attraper en août
Nom | Ombre | La vitesse | Prix | Saison |
---|---|---|---|---|
Ne bouge pas | 900 | N: juin – sept S: Dec – MarTime: Toute la journée | ||
Ne bouge pas | 500 | N: toute l’année S: Toute l’année Heure: Toute la journée | ||
Ne bouge pas | 1700 | N: mai – sept S: Nov – MarTime: Toute la journée | ||
Ordinaire | 2000 | N: mai – sept S: Nov – MarTime: 16h – 9h | ||
Ne bouge pas | 500 | N: toute l’année S: Toute l’année Heure: Toute la journée | ||
Lent | 600 | N: juil – sept S: Jan – MarTime: Toute la journée | ||
Lent | 600 | N: toute l’année S: Toute l’année Heure: Toute la journée | ||
Vite | 2800 | N: toute l’année S: Toute l’année Heure: Toute la journée | ||
Ne bouge pas | 1500 | N: juin – décembre S: Dec – JunTime: Toute la journée | ||
Ordinaire | 1200 | N: toute l’année S: Toute l’année Heure: Toute la journée | ||
Lent | 1000 | N: toute l’année S: Toute l’année Heure: Toute la journée | ||
Ordinaire | 2000 | N: juin – janvier S: Dec – JulyTime: 16h – 9h | ||
Vite | 15000 | N: mai – sept S: Nov – MarTime: Toute la journée | ||
Ordinaire | 1200 | N: toute l’année S: Toute l’année Heure: Toute la journée | ||
Vite | 10000 | N: mai – août S: nov – fév Heure: 16h – 9h | ||
Ordinaire | 2200 | N: juin – nov S: Dec – MayTime: Toute la journée | ||
Ne bouge pas | 600 | N: toute l’année S: Toute l’année Heure: Toute la journée | ||
Ordinaire | 3000 | N: juin – sept S: Dec – MarTime: 16h – 9h | ||
Ordinaire | 2500 | N: toute l’année S: Toute l’année Heure: 16h – 9h | ||
Vite | 12000 | N: juillet – oct S: janvier – avril Heure: 21h – 4h, 9h – 16h | ||
Ordinaire | 2500 | N: juillet – sept S: Jan – MarHeure: 21h – 4h | ||
Ne bouge pas | 1500 | N: avril – août S: Oct – FebTime: Toute la journée | ||
Lent | 1100 | N: mai – oct S: Nov – AprTime: 4h – 21h |
Liste des créatures marines de juillet – Hémisphère sud
Créatures marines que vous ne pouvez pas attraper le mois prochain (août)
Nom | Ombre | La vitesse | Prix | Saison |
---|---|---|---|---|
Ordinaire | 2000 | N: juin – janvier S: Dec – JulyTime: 16h – 9h | ||
Vite | 4500 | N: déc – janv, avril – juin S: juin – juillet, oct – déc. Heure: toute la journée |
Créatures marines que vous pouvez toujours attraper en août
Nom | Ombre | La vitesse | Prix | Saison |
---|---|---|---|---|
Ne bouge pas | 600 | N: oct – juil S: Avril – JanTime: Toute la journée | ||
Lent | 500 | N: nov – avril S: Mai – OctTime: Toute la journée | ||
Vite | 10000 | N: Jan – Feb, Nov- Dec S: mai – août Heure: 16h – 9h | ||
Ne bouge pas | 500 | N: toute l’année S: Toute l’année Heure: Toute la journée | ||
Ne bouge pas | 500 | N: toute l’année S: Toute l’année Heure: Toute la journée | ||
Lent | 600 | N: toute l’année S: Toute l’année Heure: Toute la journée | ||
Vite | 2800 | N: toute l’année S: Toute l’année Heure: Toute la journée | ||
Lent | 1100 | N: sept – fév S: mars – août Heure: toute la journée | ||
Ordinaire | 1200 | N: toute l’année S: Toute l’année Heure: Toute la journée | ||
Lent | 1000 | N: toute l’année S: Toute l’année Heure: Toute la journée | ||
Ordinaire | 1200 | N: toute l’année S: Toute l’année Heure: Toute la journée | ||
Lent | 1900 | N: nov – mai S: Mai – NovTime: Toute la journée | ||
Vite | 6000 | N: nov – avr S: Mai – OctTime: Toute la journée | ||
Vite | 8000 | N: Jan – Mar, Nov – Déc S: Mai – SeptTime: Toute la journée | ||
Ne bouge pas | 600 | N: toute l’année S: Toute l’année Heure: Toute la journée | ||
Ordinaire | 1400 | N: sept – fév S: mars – août Heure: 16h – 9h | ||
Ordinaire | 2500 | N: toute l’année S: Toute l’année Heure: 16h – 9h | ||
Vite | 5000 | N: oct – fév S: avril – août Heure: toute la journée |
ACNH – Guides de mise à jour d’été
Articles de mise à jour d’été
| |
évènements à venir
© 2019 Nintendo TOUS DROITS RÉSERVÉS.
Les marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Ses concédants de licence n’ont pas autrement approuvé ce site et ne sont pas responsables du fonctionnement ou du contenu de ce site.
▶ Animal Crossing: New Horizons – Page officielle