Consultez ce guide sur les insectes (insectes) qui apparaissent en décembre dans Animal Crossing: New Horizons (Switch). Utilisez-le pour savoir quand et où les insectes (insectes) apparaissent!
Cliquez ici pour les autres mois
| Liste mensuelle des poissons | |||
|---|---|---|---|
| Jan | fév | Mar | avr | 
| Mai | juin | juillet | Août | 
| Sept | oct | nov | déc | 
| Liste mensuelle des bogues | |||
| Jan | fév | Mar | avr | 
| Mai | juin | juillet | Août | 
| Sept | oct | nov | déc | 
Décembre – Bugs qui apparaissent dans l'hémisphère Nord
| Nom | Vendre Prix | Temps | Emplacement | 
|---|---|---|---|
|  Papillon commun | 160 | 4h à 19h | – | 
|  Papillon cerf-volant en papier | 1000 | 8 h à 19 h | – | 
|  Papillon empereur | 4000 | 19 h 00 à 8 h 00 | – | 
|  Aile d'oiseau de Rajah Brooke | 8 h à 17 h | – | |
|  Papillon de nuit | 130 | 19 h à 4 h | Près des lumières | 
|  Guêpe | Toute la journée | – | |
|  Demoiselle | 500 | Toute la journée | – | 
|  Cricket taupe | Toute la journée | – | |
|  Longicorne aux agrumes | Toute la journée | – | |
|  Ver à Bag | Toute la journée | – | |
|  Fourmi | Toute la journée | – | |
|  Bernard l'ermite | 1000 | 19 h 00 à 8 h 00 | – | 
|  Gardon du quai | 200 | Toute la journée | – | 
|  Mouche | Toute la journée | – | |
|  Escargot | Toute la journée | Sur la pierre | |
|  Bug de la pilule | 23h ~ 16h | – | |
|  Mille-Pattes | 16h ~ 11h | – | |
|  Araignée | 19 h 00 à 8 h 00 | – | |
|  Tarentule | 8000 | 19 h à 4 h | – | 
Décembre – Bugs qui apparaissent dans l'hémisphère sud
| Nom | Vendre Prix | Temps | Emplacement | 
|---|---|---|---|
|  Papillon commun | 160 | 4h à 19h | – | 
|  Papillon jaune | 160 | 4h à 19h | – | 
|  Papillon tigre | 240 | 4h à 19h | – | 
|  Bluebottle commun | 4h à 19h | – | |
|  Papillon cerf-volant en papier | 1000 | 8 h à 19 h | – | 
|  Papillon empereur | 4000 | 19 h 00 à 8 h 00 | – | 
|  Papillon de nuit | 130 | 19 h à 4 h | Près des lumières | 
|  Papillon de nuit malgache | 8 h à 16 h | – | |
|  Criquet long | 200 | 8 h à 19 h | – | 
|  Mante | 430 | 8 h à 17 h | – | 
|  Mante orchidée | 2400 | 8 h à 17 h | – | 
|  Libellule Darner | 8 h à 17 h | – | |
|  Pondskater | 130 | 8 h à 19 h | Surface de l'eau | 
|  Coléoptère de plongée | 800 | 8 h à 19 h | Surface de l'eau | 
|  Punaise d'eau géante | 2000 | 19 h 00 à 8 h 00 | Surface de l'eau | 
|  Punaise | Toute la journée | – | |
|  Punaise à visage humain | 1000 | 19 h 00 à 8 h 00 | – | 
|  Coccinelle | 8 h à 17 h | – | |
|  Coléoptère tigre | 1500 | Toute la journée | – | 
|  Coléoptère de violon | Toute la journée | – | |
|  Cerf arc-en-ciel | 6000 | 19 h 00 à 8 h 00 | Des arbres | 
|  Ver à Bag | Toute la journée | – | |
|  Moustique | 130 | 17 h 00 à 4 h 00 | – | 
|  Escargot | Toute la journée | Sur la pierre | |
|  Bug de la pilule | 23h ~ 16h | – | 
Animal Crossing: New Horizons – Base de données & liste
  
  
Liste des bugs / poissons / objets
Liste de classement des insectes et des poissons rares
|  Liste de tous les insectes (insectes) |  Liste de tous les poissons | 
|  Liste de tous les fossiles |  Liste de tous les fruits | 
| Liste mensuelle des poissons | |||
|---|---|---|---|
| Jan | fév | Mar | avr | 
| Mai | juin | juillet | Août | 
| Sept | oct | nov | déc | Liste mensuelle des bogues | 
| Jan | fév | Mar | avr | 
| Mai | juin | juillet | Août | 
| Sept | oct | nov | déc | 
© 2019 Nintendo TOUS DROITS RÉSERVÉS.
Les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Ses concédants de licence n'ont pas autrement approuvé ce site et ne sont pas responsables du fonctionnement ou du contenu de ce site.
▶ Animal Crossing: New Horizons – Page officielle
