Apprenez tout ce que vous devez savoir sur Excavarenne dans Pokemon Sword and Shield; y compris l'évolution, les statistiques de base, l'emplacement d'apparition, la faiblesse, les ensembles de mouvements et plus de données!
| ← n ° 048  Sapereau |   | No.050 →  Chinchidou | 
Galar Pokedex – Liste de tous les Pokémon
Excavarenne – Capacité / Type Force et faiblesse
  
 
Excavarenne – Présentation et capacité
| Ramasser | Le Pokémon peut ramasser des objets. | 
|---|---|
| Pochette de joue | Restaure également les PV lorsque le Pokémon mange une baie. | 
| Énorme puissance (Caché) | Augmente la statistique d'attaque du Pokémon. | 
* 1 capacité aléatoire sera attribuée.
Excavarenne – Type Pokémon
| Type 1 | Type 2 | 
|---|---|
|   |   | 
Type Force et faiblesse
| Multiplicateur | Type | 
|---|---|
| × 4 | Aucun | 
| × 2 |         | 
| × 0,5 |     | 
| × 0,25 | Aucun | 
| Aucun effet |     | 
Tableau d'efficacité du type
Excavarenne – Statistiques de base
Statistiques de base
* Les statistiques de base se réfèrent à une certaine valeur de statut définie, unique à chaque espèce de Pokémon.
| HP |   85 | 
|---|---|
| Atk |   56 | 
| Def |   77 | 
| Sp.Atk |   50 | 
| Sp.Def |   77 | 
| La vitesse |   78 | 
| Total | 423 | 
Consultez le classement des statistiques de base
Excavarenne – Lieu d'apparition et évolution
Où trouver Excavarenne
| – Pont Bridge – Oeil d'Coupenotte – Casquette de géant – Miroir du géant – North Lake Miloch – Siège du géant | 
Vérifiez quel pokemon apparaît dans la zone sauvage en fonction de l'état du temps! Cliquez ici pour vérifier.
Evolution disponible
| prénom | Comment évoluer | 
|---|---|
|  Sapereau | |
|   | Lv. 20: Évoluer de Sapereau | 
Excavarenne – Pokedex Data
Entrée Pokedex
| Sword ver. | 
|---|
| Avec une puissance équivalente à une excavatrice, elle peut creuser à travers un substrat rocheux dense. C’est une aide précieuse lors de la construction du tunnel. | 
| Shield ver. | 
| La fourrure sur son ventre retient exceptionnellement bien la chaleur. Les gens fabriquaient des vêtements d'hiver lourds à partir de fourrure jetée par ce Pokémon. | 
Informations Pokémon
| Galar Dex No. | Le genre | 
|---|---|
| 049 | À déterminer | 
| la taille | Poids | 
| 1,00 m | 42,4 kg | 
Données d'oeufs
| Groupe d'oeufs | Champ | 
|---|---|
| Cycle d'oeufs | 15 | 
Un cycle d'oeufs est une unité de mesure dans Pokémon qui détermine le temps nécessaire à l'éclosion d'un œuf donné. Un cycle équivaut à environ 250 étapes. Les cycles d'oeufs sont différents pour chaque espèce de Pokémon.
Valeur d'effort pouvant être obtenue
| HP | Atk | Def | Sp. Atk | Sp Def | La vitesse | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Excavarenne – Movesets disponibles
Sélectionner le type Normal Fighting Poison Ground Flying Bug Rock Ghost Steel Fire Water Electric Grass Ice Psyko Dragon Dark Fairy
| Physique | Spécial | Statut | 
Appuyez sur le nom de déplacement pour afficher l'emplacement de la MT.
| Comment apprendre | TypeCatégorie | Pow | Acc | PP | 
|---|---|---|---|---|
| Mud-SlapDefault |     | 20 | 100 | dix | 
| LeerDefault |     | – | 100 | 30 | 
| TackleDefault |     | 40 | 100 | 35 | 
| Laser FocusDefault |     | – | – | 30 | 
| Attaque rapide Appris au Lv. 9 |     | 40 | 100 | 30 | 
| Tir de boue appris au Lv. 12 |     | 55 | 95 | 15 | 
| FlailLearned chez Lv. 15 |     | – | 100 | 15 | 
| Double coup de pied appris au Lv. 18 |     | 30 | 100 | 30 | 
| Piétisol Appris au Lv. 23 |     | 60 | 100 | 20 | 
| DigLearned chez Lv. 28 |     | 80 | 100 | dix | 
| BounceLearned at Lv. 33 |     | 85 | 85 | 5 | 
| Take DownLearned au Lv. 38 |     | 90 | 85 | 20 | 
| Danse-Lames Appris au Lv. 43 |     | – | – | 20 | 
| Séisme appris au Lv. 48 |     | 100 | 100 | dix | 
| Super FangLearned au Lv. 53 |     | – | 90 | dix | 
| Marto-Poing Appris au Lv. 58 |     | 100 | 90 | dix | 
| Mega PunchLearned avec TM00 |     | 80 | 85 | 20 | 
| Mega KickLearned avec TM01 |     | 120 | 75 | 5 | 
| Fire PunchLearned with TM03 |     | 75 | 100 | 15 | 
| Poing-Glace Appris avec TM04 |     | 75 | 100 | 15 | 
| Poing-Éclair Appris avec TM05 |     | 75 | 100 | 15 | 
| Hyper BeamLearned avec TM08 |     | 150 | 90 | 5 | 
| Giga Impact Appris avec TM09 |     | 150 | 90 | 5 | 
| DigLearned avec TM15 |     | 80 | 100 | dix | 
| RestLearned avec TM21 |     | – | – | dix | 
| Rock SlideLearned avec TM22 |     | 75 | 90 | dix | 
| ThiefLearned avec TM23 |     | 60 | 100 | 25 | 
| SnoreLearned avec TM24 |     | 50 | 100 | 15 | 
| ProtectLearned avec TM25 |     | – | – | dix | 
| AttractLearned avec TM31 |     | – | 100 | 15 | 
| SandstormLearned with TM32 |     | – | – | dix | 
| Apprendre avec TM39 |     | 70 | 100 | 20 | 
| Brick BreakLearned avec TM43 |     | 75 | 100 | 15 | 
| Rock TombLearned avec TM48 |     | 60 | 95 | 15 | 
| Tombeau de sable appris avec TM49 |     | 35 | 85 | 15 | 
| BounceLearned avec TM52 |     | 85 | 85 | 5 | 
| Tir de boue Appris avec TM53 |     | 55 | 95 | 15 | 
| Demi-tour appris avec TM56 |     | 70 | 100 | 20 | 
| PaybackLearned with TM57 |     | 50 | 100 | dix | 
| FlingLearned avec TM59 |     | – | 100 | dix | 
| RoundLearned avec TM76 |     | 60 | 100 | 15 | 
| Piétisol Appris avec TM81 |     | 60 | 100 | 20 | 
| Brutal SwingLearned avec TM97 |     | 65 | 100 | 20 | 
| Stomping TantrumLearned avec TM98 |     | 75 | 100 | dix | 
| Danse-Lames Appris avec TR00 |     | – | – | 20 | 
| Body SlamLearned avec TR01 |     | 85 | 100 | 15 | 
| SurfLearned avec TR04 |     | 90 | 100 | 15 | 
| Low KickLearned avec TR07 |     | – | 100 | 20 | 
| Séisme Appris avec TR10 |     | 100 | 100 | dix | 
| AgilityLearned avec TR12 |     | – | – | 30 | 
| SubstituteLearned with TR20 |     | – | – | dix | 
| Bombe à boues Appris avec TR22 |     | 90 | 100 | dix | 
| Apprenez avec TR23 |     | – | – | 20 | 
| EndureLearned avec TR26 |     | – | – | dix | 
| Blabla Dodo Appris avec TR27 |     | – | – | dix | 
| Fer Tail Appris avec TR31 |     | 100 | 75 | 15 | 
| Apprentissage avec TR35 |     | 90 | 100 | dix | 
| Superpuissance apprise avec TR39 |     | 120 | 100 | 5 | 
| Apprendre en vrac avec TR48 |     | – | – | 20 | 
| Earth PowerLearned avec TR67 |     | 90 | 100 | dix | 
| Détricanon Appris avec TR73 |     | 120 | 80 | 5 | 
| Tête de fer apprise avec TR74 |     | 80 | 100 | 15 | 
| Lame de Roc appris avec TR75 |     | 100 | 80 | 5 | 
| Nœud d'herbe Appris avec TR77 |     | – | 100 | 20 | 
| Jeu déloyal Appris avec TR81 |     | 95 | 100 | 15 | 
| Apprendre avec TR85 |     | – | – | 30 | 
| Chargeur sauvage Appris avec TR86 |     | 90 | 100 | 15 | 
| Puissance élevée apprise avec TR94 |     | 95 | 95 | dix | 
© 2019 Pokémon.
© 1995-2019 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. Tous les droits sont réservés.
Toutes les marques, caractères et / ou images utilisés dans cet article sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
▶ Site officiel de Pokemon Sword and Shield
