Apprenez tout ce que vous devez savoir sur Fan Motisma dans Pokemon Sword and Shield; y compris l'évolution, les statistiques de base, l'emplacement d'apparition, la faiblesse, les ensembles de mouvements et plus de données!
| ← No.371  Duralugon |  Motisma | N ° 373 →  Idem | 
| Découvrez les autres évolutions! | ||
|---|---|---|
|  Motisma |  Motisma-Heat |  Motisma-Wash | 
|  Motisma-Frost |  Motisma-Fan |  Motisma-Mow | 
Fan Motisma Related Articles
|   |  Construction compétitive | 
Galar Pokedex – Liste de tous les Pokémon
Fan Motisma – Capacité, type et faiblesse
  
 
Fan Motisma – Présentation et capacité
| Léviter | Donne une immunité totale à tous les mouvements de type Sol. | 
|---|---|
| Léviter | Donne une immunité totale à tous les mouvements de type Sol. | 
* 1 capacité aléatoire sera attribuée.
Fan Motisma – Type Pokémon
| Type 1 | Type 2 | 
|---|---|
|   |   | 
Type Force et faiblesse
| Multiplicateur | Type | 
|---|---|
| × 4 | Aucun | 
| × 2 |     | 
| × 0,5 |           | 
| × 0,25 | Aucun | 
| Aucun effet |   | 
Tableau d'efficacité du type
Fan Motisma – Statistiques de base
Statistiques de base
* Les statistiques de base se réfèrent à une certaine valeur de statut définie, unique à chaque espèce de Pokémon.
| HP |   50 | 
|---|---|
| Atk |   65 | 
| Def |   107 | 
| Sp.Atk |   105 | 
| Sp.Def |   107 | 
| La vitesse |   86 | 
| Total | 520 | 
Consultez le classement des statistiques de base
Fan Motisma – Spawn Location & Evolution
Où trouver Fan Motisma
| À déterminer | 
Vérifiez quel pokemon apparaît dans la zone sauvage en fonction de l'état du temps! Cliquez ici pour vérifier.
Evolution disponible
| Nom | Comment évoluer | 
|---|---|
|  Motisma | |
|  Heat Motisma | Changement de formulaire | 
|  Wash Motisma | Changement de formulaire | 
|  Frost Motisma | Changement de formulaire | 
|   | Changement de formulaire | 
|  Mow Motisma | Changement de formulaire | 
Fan Motisma – Pokedex Data
Entrée Pokedex
| Sword ver. | 
|---|
| Shield ver. | 
Informations Pokémon
| Galar Dex No. | Le sexe | 
|---|---|
| 372 | Inconnue | 
| la taille | Poids | 
| 0,30 m | 0,3 kg | 
Groupe d'oeufs et cycle d'oeufs
| Groupe d'oeufs | Amorphe | 
|---|---|
| Cycle d'oeufs | 20 | 
Un cycle d'oeufs est une unité de mesure dans Pokémon qui détermine le temps nécessaire à l'éclosion d'un œuf donné. Un cycle équivaut à environ 250 étapes. Les cycles d'oeufs sont différents pour chaque espèce de Pokémon.
Consultez la liste des groupes d'oeufs ici!
Valeur d'effort pouvant être obtenue
| HP | Atk | Def | Sp. Atk | Sp Def | La vitesse | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
Fan Motisma – Mouvements disponibles
Sélectionner le type Normal Fighting Poison Ground Flying Bug Rock Ghost Steel Fire Water Electric Grass Ice Psyko Dragon Dark Fairy
| Physique | Spécial | Statut | 
Appuyez sur le nom de déplacement pour afficher l'emplacement de la MT.
| Comment apprendre | TypeCatégorie | Pow | Acc | PP | 
|---|---|---|---|---|
| AstonishDefault |     | 30 | 100 | 15 | 
| Double TeamDefault |     | – | – | 15 | 
| Choc du tonnerre Appris au Lv. 5 |     | 40 | 100 | 30 | 
| Confondre RayLearned au Lv. dix |     | – | 100 | dix | 
| ChargeLearned chez Lv. 15 |     | – | – | 20 | 
| Boule Élek Appris au Lv. 20 |     | – | 100 | dix | 
| Vague de tonnerre Appris au Lv. 25 |     | – | 90 | 20 | 
| Onde de choc Appris au Lv. 30 |     | 60 | – | 20 | 
| HexLearned chez Lv. 35 |     | 65 | 100 | dix | 
| SubstituteLearned chez Lv. 40 |     | – | – | dix | 
| TrickLearned chez Lv. 45 |     | – | 100 | dix | 
| Décharge Appris au Lv. 50 |     | 80 | 100 | 15 | 
| UproarLearned chez Lv. 55 |     | 90 | 100 | dix | 
| Fatal-Foudre WaveLearned avec TM14 |     | – | 90 | 20 | 
| Écran léger Appris avec TM17 |     | – | – | 30 | 
| ReflectLearned avec TM18 |     | – | – | 20 | 
| RestLearned avec TM21 |     | – | – | dix | 
| ThiefLearned avec TM23 |     | 60 | 100 | 25 | 
| SnoreLearned avec TM24 |     | 50 | 100 | 15 | 
| ProtectLearned avec TM25 |     | – | – | dix | 
| Rain DanceLearned with TM33 |     | – | – | 5 | 
| Journée ensoleillée avec TM34 |     | – | – | 5 | 
| Will-O-WispLearned avec TM38 |     | – | 85 | 15 | 
| Apprendre avec TM39 |     | 70 | 100 | 20 | 
| SwiftLearned avec TM40 |     | 60 | – | 20 | 
| Aider HandLearned avec TM41 |     | – | – | 20 | 
| RoundLearned avec TM76 |     | 60 | 100 | 15 | 
| HexLearned avec TM77 |     | 65 | 100 | dix | 
| Volt SwitchLearned avec TM80 |     | 70 | 100 | 20 | 
| ElectrowebLearned avec TM82 |     | 55 | 95 | 15 | 
| Terrain électrique appris avec TM90 |     | – | – | dix | 
| Impulsion étrange Appris avec TM93 |     | – | 100 | 15 | 
| Tonnerre Appris avec TR08 |     | 90 | 100 | 15 | 
| ThunderLearned avec TR09 |     | 110 | 70 | dix | 
| SubstituteLearned with TR20 |     | – | – | dix | 
| EndureLearned avec TR26 |     | – | – | dix | 
| Blabla Dodo Appris avec TR27 |     | – | – | dix | 
| Ball’Ombre Appris avec TR33 |     | 80 | 100 | 15 | 
| Apprentissage avec TR35 |     | 90 | 100 | dix | 
| TrickLearned avec TR38 |     | – | 100 | dix | 
| Hyper VoiceLearned avec TR42 |     | 90 | 100 | dix | 
| Vibrobscur Apprentissage avec TR58 |     | 80 | 100 | 15 | 
| Nasty PlotLearned with TR68 |     | – | – | 20 | 
| Electro BallLearned avec TR80 |     | – | 100 | dix | 
| Jeu déloyal Appris avec TR81 |     | 95 | 100 | 15 | 
| PowerLearned stocké avec TR82 |     | 20 | 100 | dix | 
| Ally SwitchLearned avec TR83 |     | – | – | 15 | 
© 2019 Pokémon.
© 1995-2019 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. Tous les droits sont réservés.
Toutes les marques, caractères et / ou images utilisés dans cet article sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
▶ Site officiel de Pokemon Sword and Shield
