En savoir plus sur Marcacrin dans Pokemon Sword and Shield! Obtenez des informations sur Evoution, l'emplacement, comment obtenir, où trouver, comment évoluer dans Sword Shield et plus encore!
| ← No.074  Sorbouboul |   | N ° 076 →  Cochignon | 
Galar Pokedex – Liste de tous les Pokémon
Marcacrin – Capacité, type et faiblesse
  
 
Marcacrin – Présentation et capacité
| Inconscient | Empêche le Pokémon d'être entiché ou de tomber dans les railleries. | 
|---|---|
| Cape de neige | Stimule l'évasion lors d'une tempête de grêle. | 
| Gras épais (Capacité cachée) | Augmente la résistance aux mouvements de type Feu et Glace. | 
* 1 capacité aléatoire sera attribuée.
Marcacrin – Type Pokémon
| Type 1 | Type 2 | 
|---|---|
|   |   | 
Type Force et faiblesse
| Multiplicateur | Type | 
|---|---|
| × 4 | Aucun | 
| × 2 |           | 
| × 0,5 |   | 
| × 0,25 | Aucun | 
| Aucun effet |   | 
Tableau d'efficacité du type
Marcacrin – Statistiques de base
Statistiques de base
* Les statistiques de base se réfèrent à une certaine valeur de statut définie, unique à chaque espèce de Pokémon.
| HP |   50 | 
|---|---|
| Atk |   50 | 
| Def |   40 | 
| Sp.Atk |   30 | 
| Sp.Def |   30 | 
| La vitesse |   50 | 
| Total | 250 | 
Consultez le classement des statistiques de base
Comment obtenir Marcacrin – Spawn Location & Evolution
Où trouver Marcacrin
| – Terrain vallonné (neige, grêle) – Siège du géant (neige, grêle) – Miroir du géant (neige, grêle) – Hammerlocke Hills (Neige) (Bouclier) – Bol poussiéreux (grêle) | 
Vérifiez quel pokemon apparaît dans la zone sauvage en fonction de l'état du temps! Cliquez ici pour vérifier.
Evolution disponible
| Nom | Comment évoluer | 
|---|---|
|   | |
|  Cochignon | Lv. 33: évolue de Marcacrin | 
|  Mammochon | Évolue en améliorant un Cochignon qui connaît le mouvement Pouvoir Antique* | 
Marcacrin – Pokedex Data
Entrée Pokedex
| Sword ver. | 
|---|
| Il frotte son museau sur le sol pour trouver et déterrer de la nourriture. Il découvre parfois des sources chaudes. | 
| Shield ver. | 
| S'il sent quelque chose de séduisant, il s'élance tête baissée pour trouver la source de l'arôme. | 
Informations Pokémon
| Galar Dex No. | Le sexe | 
|---|---|
| 075 | ♂ / ♀ | 
| la taille | Poids | 
| 0,40 m | 6,5 kg | 
Groupe d'oeufs et cycle d'oeufs
| Groupe d'oeufs | Champ | 
|---|---|
| Cycle d'oeufs | 20 | 
Un cycle d'oeufs est une unité de mesure dans Pokémon qui détermine le temps nécessaire à l'éclosion d'un œuf donné. Un cycle équivaut à environ 250 étapes. Les cycles d'oeufs sont différents pour chaque espèce de Pokémon.
Consultez la liste des groupes d'oeufs ici!
Valeur d'effort pouvant être obtenue
| HP | Atk | Def | Sp. Atk | Sp Def | La vitesse | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Marcacrin – Mouvements disponibles
Sélectionner le type Normal Fighting Poison Ground Flying Bug Rock Ghost Steel Fire Water Electric Grass Ice Psyko Dragon Dark Fairy
| Physique | Spécial | Statut | 
Appuyez sur le nom de déplacement pour afficher l'emplacement de la MT.
| Comment apprendre | TypeCatégorie | Pow | Acc | PP | 
|---|---|---|---|---|
| TackleDefault |     | 40 | 100 | 35 | 
| Mud-SlapDefault |     | 20 | 100 | dix | 
| Neige poudreuse Appris au Lv. 5 |     | 40 | 100 | 25 | 
| FlailLearned chez Lv. dix |     | – | 100 | 15 | 
| Éclat de glace appris au Lv. 15 |     | 40 | 100 | 30 | 
| MistLearned chez Lv. 20 |     | – | – | 30 | 
| EndureLearned chez Lv. 25 |     | – | – | dix | 
| Vent glacial Appris au Lv. 30 |     | 55 | 95 | 15 | 
| AmnesiaLearned at Lv. 35 |     | – | – | 20 | 
| Take DownLearned au Lv. 40 |     | 90 | 85 | 20 | 
| Séisme appris au Lv. 45 |     | 100 | 100 | dix | 
| Blizzard Appris au Lv. 50 |     | 110 | 70 | 5 | 
| DigLearned avec TM15 |     | 80 | 100 | dix | 
| Écran léger Appris avec TM17 |     | – | – | 30 | 
| ReflectLearned avec TM18 |     | – | – | 20 | 
| RestLearned avec TM21 |     | – | – | dix | 
| Rock SlideLearned avec TM22 |     | 75 | 90 | dix | 
| SnoreLearned avec TM24 |     | 50 | 100 | 15 | 
| ProtectLearned avec TM25 |     | – | – | dix | 
| Face effrayante avec TM26 |     | – | 100 | dix | 
| Icy WindLearned avec TM27 |     | 55 | 95 | 15 | 
| AttractLearned avec TM31 |     | – | 100 | 15 | 
| SandstormLearned with TM32 |     | – | – | dix | 
| Rain DanceLearned with TM33 |     | – | – | 5 | 
| HailLearned avec TM35 |     | – | – | dix | 
| Apprendre avec TM39 |     | 70 | 100 | 20 | 
| Rock TombLearned avec TM48 |     | 60 | 95 | 15 | 
| Tombeau de sable appris avec TM49 |     | 35 | 85 | 15 | 
| Icicle SpearLearned avec TM51 |     | 25 | 100 | 30 | 
| Tir de boue Appris avec TM53 |     | 55 | 95 | 15 | 
| AvalancheLearned with TM64 |     | 60 | 100 | dix | 
| RoundLearned avec TM76 |     | 60 | 100 | 15 | 
| Piétisol Appris avec TM81 |     | 60 | 100 | 20 | 
| Body SlamLearned avec TR01 |     | 85 | 100 | 15 | 
| Laser Glace Appris avec TR05 |     | 90 | 100 | dix | 
| Blizzard Appris avec TR06 |     | 110 | 70 | 5 | 
| Séisme Appris avec TR10 |     | 100 | 100 | dix | 
| Amnésie Appris avec TR17 |     | – | – | 20 | 
| SubstituteLearned with TR20 |     | – | – | dix | 
| EndureLearned avec TR26 |     | – | – | dix | 
| Blabla Dodo Appris avec TR27 |     | – | – | dix | 
| Superpuissance apprise avec TR39 |     | 120 | 100 | 5 | 
| Earth PowerLearned avec TR67 |     | 90 | 100 | dix | 
| Stealth RockLearned avec TR76 |     | – | – | 20 | 
| BiteEgg Move |     | 60 | 100 | 25 | 
| Ancient PowerEgg Move |     | 60 | 100 | 5 | 
| FissureEgg Move |     | – | 30 | 5 | 
| CurseEgg Move |     | – | – | dix | 
| Icicle CrashEgg Move |     | 85 | 90 | dix | 
| Freeze-DryEgg Move |     | 70 | 100 | 20 | 
© 2019 Pokémon.
© 1995-2019 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. Tous les droits sont réservés.
Toutes les marques, caractères et / ou images utilisés dans cet article sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
▶ Site officiel de Pokemon Sword and Shield
