En savoir plus sur Mushana dans Pokemon Sword and Shield! Obtenez des informations sur l'Evoution de Mushana, les statistiques, comment obtenir, où trouver, comment évoluer dans Sword Shield et plus encore!
| ← No.090  Munna |   | N ° 092 →  Natu | 
Galar Pokedex – Liste de tous les Pokémon
Mushana – Capacité, type et faiblesse
  
 
Mushana – Présentation et capacité
| Avertir | Détermine les mouvements d'un Pokémon adverse. | 
|---|---|
| Synchroniser | Passe du poison, paralyse ou brûle au Pokémon qui l'a infligé. | 
| La télépathie (Capacité cachée) | Anticipe l'attaque d'un allié et l'esquive. | 
* 1 capacité aléatoire sera attribuée.
Mushana – Type Pokémon
| Type 1 | Type 2 | 
|---|---|
|   | – | 
Type Force et faiblesse
| Multiplicateur | Type | 
|---|---|
| × 4 | Aucun | 
| × 2 |       | 
| × 0,5 |     | 
| × 0,25 | Aucun | 
| Aucun effet | Aucun | 
Tableau d'efficacité du type
Mushana – Statistiques de base
Statistiques de base
* Les statistiques de base se réfèrent à une certaine valeur de statut définie, unique à chaque espèce de Pokémon.
| HP |   116 | 
|---|---|
| Atk |   55 | 
| Def |   85 | 
| Sp.Atk |   107 | 
| Sp.Def |   95 | 
| La vitesse |   29 | 
| Total | 487 | 
Consultez le classement des statistiques de base
Comment obtenir Mushana – Spawn Location & Evolution
Où trouver Mushana
| À déterminer | 
Vérifiez quel pokemon apparaît dans la zone sauvage en fonction de l'état du temps! Cliquez ici pour vérifier.
Evolution disponible
| Nom | Comment évoluer | 
|---|---|
|  Munna | |
|   | Utilisez une pierre de lune sur Munna pour évoluer | 
Mushana – Pokedex Data
Entrée Pokedex
| Sword ver. | 
|---|
| Lorsque des brumes sombres émanent de son corps, ne vous approchez pas trop. Si vous le faites, vos cauchemars deviendront réalité. | 
| Shield ver. | 
| Il somnole et rêve tout le temps. Il est préférable de le laisser s'il vient juste de se réveiller, car c'est un grognon terrible lorsqu'il vient de sortir du sommeil. | 
Informations Pokémon
| Galar Dex No. | Le sexe | 
|---|---|
| 091 | ♂ / ♀ | 
| la taille | Poids | 
| 1,10 m | 60,5 kg | 
Groupe d'oeufs et cycle d'oeufs
| Groupe d'oeufs | Champ | 
|---|---|
| Cycle d'oeufs | dix | 
Un cycle d'oeufs est une unité de mesure dans Pokémon qui détermine le temps nécessaire à l'éclosion d'un œuf donné. Un cycle équivaut à environ 250 étapes. Les cycles d'oeufs sont différents pour chaque espèce de Pokémon.
Consultez la liste des groupes d'oeufs ici!
Valeur d'effort pouvant être obtenue
| HP | Atk | Def | Sp. Atk | Sp Def | La vitesse | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Mushana – Mouvements disponibles
Sélectionner le type Normal Fighting Poison Ground Flying Bug Rock Ghost Steel Fire Water Electric Grass Ice Psyko Dragon Dark Fairy
| Physique | Spécial | Statut | 
Appuyez sur le nom de déplacement pour afficher l'emplacement de la MT.
| Comment apprendre | TypeCatégorie | Pow | Acc | PP | 
|---|---|---|---|---|
| Terrain psychique |     | – | – | dix | 
| Emprisonnement par défaut |     | – | – | dix | 
| MoonlightDefault |     | – | – | 5 | 
| Manteau magique |     | – | – | 15 | 
| Zen HeadbuttDefault |     | 80 | 90 | 15 | 
| Calme MindDefault |     | – | – | 20 | 
| YawnDefault |     | – | – | dix | 
| PsychicDefault |     | 90 | 100 | dix | 
| MoonblastDefault |     | 95 | 100 | 15 | 
| Dream EaterDefault |     | 100 | 100 | 15 | 
| Future SightDefault |     | 120 | 100 | dix | 
| Wonder RoomDefault |     | – | – | dix | 
| PowerDefault stocké |     | 20 | 100 | dix | 
| Defence CurlDefault |     | – | – | 40 | 
| Hypnomadese par défaut |     | – | 60 | 20 | 
| PsybeamDefault |     | 65 | 100 | 20 | 
| Hyper BeamLearned avec TM08 |     | 150 | 90 | 5 | 
| Giga Impact Appris avec TM09 |     | 150 | 90 | 5 | 
| Fatal-Foudre WaveLearned avec TM14 |     | – | 90 | 20 | 
| Écran léger Appris avec TM17 |     | – | – | 30 | 
| ReflectLearned avec TM18 |     | – | – | 20 | 
| SafeguardLearned with TM19 |     | – | – | 25 | 
| RestLearned avec TM21 |     | – | – | dix | 
| Rock SlideLearned avec TM22 |     | 75 | 90 | dix | 
| SnoreLearned avec TM24 |     | 50 | 100 | 15 | 
| ProtectLearned avec TM25 |     | – | – | dix | 
| AttractLearned avec TM31 |     | – | 100 | 15 | 
| Rain DanceLearned with TM33 |     | – | – | 5 | 
| Apprendre avec TM39 |     | 70 | 100 | 20 | 
| SwiftLearned avec TM40 |     | 60 | – | 20 | 
| Aider HandLearned avec TM41 |     | – | – | 20 | 
| Emprisonnement appris avec TM44 |     | – | – | dix | 
| Rock TombLearned avec TM48 |     | 60 | 95 | 15 | 
| Power SwapLearned avec TM60 |     | – | – | dix | 
| Échange de garde avec TM61 |     | – | – | dix | 
| Tourmagik RoomLearned avec TM70 |     | – | – | 5 | 
| Zone Étrange Appris avec TM71 |     | – | – | dix | 
| RoundLearned avec TM76 |     | 60 | 100 | 15 | 
| Terrain psychique Appris avec TM91 |     | – | – | dix | 
| PsychicLearned avec TR11 |     | 90 | 100 | dix | 
| Amnésie Appris avec TR17 |     | – | – | 20 | 
| SubstituteLearned with TR20 |     | – | – | dix | 
| PsyshockLearned with TR25 |     | 80 | 100 | dix | 
| EndureLearned avec TR26 |     | – | – | dix | 
| Blabla Dodo Appris avec TR27 |     | – | – | dix | 
| Ball’Ombre Appris avec TR33 |     | 80 | 100 | 15 | 
| Future SightLearned avec TR34 |     | 120 | 100 | dix | 
| TrickLearned avec TR38 |     | – | 100 | dix | 
| Échange de compétences Appris avec TR40 |     | – | – | dix | 
| Calm MindLearned avec TR49 |     | – | – | 20 | 
| Ballon gyroscopique appris avec TR52 |     | – | 100 | 5 | 
| Boule d'énergie apprise avec TR65 |     | 90 | 100 | dix | 
| Zen HeadbuttLearned with TR69 |     | 80 | 90 | 15 | 
| PowerLearned stocké avec TR82 |     | 20 | 100 | dix | 
| Ally SwitchLearned avec TR83 |     | – | – | 15 | 
| Éclat éblouissant Appris avec TR92 |     | 80 | 100 | dix | 
© 2019 Pokémon.
© 1995-2019 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. Tous les droits sont réservés.
Toutes les marques, caractères et / ou images utilisés dans cet article sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
▶ Site officiel de Pokemon Sword and Shield
