Apprenez-en plus sur les statistiques de mars boréal de Dauntless, les emplacements de cellules, les exigences de mise à niveau et les meilleures combinaisons d'armures possibles avec ce guide!
Statistiques de la marche boréale
| Pièce d'armure | Jambes |
|---|---|
| Résistance élémentaire | +25 givre -25 Blaze |
| Emplacements de cellule | Cellule Technique |
| Perk | +1 Iceborne |
| Déverrouiller les exigences | édition. |
| Exigences de fabrication | édition. |
| Ensemble | Boreal Might Résolution boréale Épiphanie boréale |
Évolution et exigences de la mise à niveau de la marche boréale
| Non. | Total Puissance |
Effets | Exigences |
|---|---|---|---|
| 0 | 25 | +1 Iceborne | 10 x Béliers 1 x Orbe de givre |
| +1 | 35 | +1 Iceborne | 15 x Béliers 1 x Orbe de givre |
| +2 | 45 | +1 Iceborne | 25 x Béliers 2 x Orbe de givre |
| +3 | 55 | +1 Iceborne | 35 x Béliers 2 x Orbe de givre |
| +4 | 65 | +1 Iceborne | 40 x Béliers 2 x Orbe de givre |
| +5 | 75 | +1 Iceborne | 55 x Béliers 3 x Arcstone terne 2 x échelle psionique 3 x Orbe de givre |
| +6 | 85 | +2 Iceborne | 60 x Béliers 4 x Arcstone terne 3 x Orbe de givre |
| +7 | 95 | +2 Iceborne | 75 x Béliers 5 x pierre d'arc terne 5 x Arcstone brillant 3 x Orbe de givre |
| +8 | 105 | +2 Iceborne | 90 x Béliers 6 x pierre d'arc terne 10 x Arcstone brillant 4 x Orbe de givre |
| +9 | 115 | +2 Iceborne | 100 x Béliers 7 x Arcstone terne 15 x Arcstone brillant 1 x Éclat de givre d'effroi 3 x échelle psionique 4 x Orbe de givre |
| +10 | 125 | +3 Iceborne | |
| +11 | 128 | +3 Iceborne | |
| +12 | |||
| +13 | |||
| +14 | |||
| +15 |
Cellules recommandées pour la marche boréale
| Cellule Technique | édition. | |
|---|---|---|
édition.
Phoenix Labs TOUS DROITS RÉSERVÉS.
Les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Ses concédants de licence n'ont pas autrement approuvé et ne sont pas responsables du fonctionnement ou du contenu de ce site.
▶ Dauntless: site officiel
