Apprenez-en plus sur les statistiques de Dauntless 'Brow of Ice', les emplacements de cellules, les exigences de mise à niveau et les meilleures combinaisons d'armures possibles avec ce guide!
Brise de Stats
 
 
| Partie d'armure | Tête | 
|---|---|
| Résistance élémentaire |   +25 givre -25 Blaze  | 
| Cell Slots | Cellule de puissance | 
| Perk | +1 roi knockout | 
| Débloquer les exigences | Terminer "Dans le monstreEtquot;, vaincre un pangar | 
| Exigences de fabrication |   40 x béliers 2 x échelle de pangar 3 x plaque arrière Pangar  | 
| Ensemble |   Bras de glace Noyau de glace Pieds de glace  | 
Mise à niveau et exigences de Brow of Ice
| Non. | Total Puissance  | 
Effets | Exigences | 
|---|---|---|---|
| 0 | 25 | +1 roi knockout | 10 x béliers 1 x Orbe de givre  | 
| +1 | 35 | +1 roi knockout | |
| +2 | 45 | +1 roi knockout | |
| +3 | 55 | +1 roi knockout | |
| +4 | 65 | +1 roi knockout | |
| +5 | 75 | +1 roi knockout | |
| +6 | 85 | +2 roi Knockout | |
| +7 | 95 | +2 roi Knockout | |
| +8 | 105 | +2 roi Knockout | |
| +9 | 115 | +2 roi knockout | |
| +10 | 125 | +3 roi knock-out | |
| +11 | 128 | +3 roi knock-out | |
| +12 | |||
| +13 | |||
| +14 | |||
| +15 | 
Cellules recommandées pour le front de glace
| Cellule de puissance | édition. | |
|---|---|---|
édition.
Phoenix Labs TOUS DROITS RÉSERVÉS. 
Les marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Ses concédants de licence n'ont pas autrement endossé et ne sont pas responsables du fonctionnement ou du contenu de ce site.
▶ Dauntless: site officiel
