Apprenez-en plus sur les statistiques de Dauntless 'Lightning Helm, ses machines à sous, ses exigences de mise à niveau et les meilleures combinaisons d'armures possibles avec ce guide!
Statistiques de Casque de foudre
  
 
| Partie d'armure | Tête | 
|---|---|
| Résistance élémentaire | +25 de choc -25 Terra | 
| Cell Slots | Cellule Technique | 
| Perk | +1 Energisé | 
| Débloquer les exigences | édition. | 
| Exigences de fabrication | 40 x béliers 2 x peaux de griffe-tempête 3 x Volthoof | 
| Ensemble | Gants de foudre Plaque éclair Bottes de foudre | 
Mise à niveau et exigences de mise à niveau de Lightning Helm
| Non. | Total Puissance | Effets | Exigences | 
|---|---|---|---|
| 0 | 25 | +1 Energisé | 10 x béliers 1 x orbe de choc | 
| +1 | 35 | +1 Energisé | 15 x béliers 1 x orbe de choc | 
| +2 | 45 | +1 Energisé | 25 x béliers 2 x orbe de choc | 
| +3 | 55 | +1 Energisé | 35 x béliers 2 x orbe de choc | 
| +4 | 65 | +1 Energisé | 40 x béliers 2 x orbe de choc | 
| +5 | 75 | +1 Energisé | 55 x béliers 3 x Arcstone terne 3 x voltscale 3 x Volthoof 3 x orbe de choc | 
| +6 | 85 | +2 Energisé | 60 x béliers 4 x Arcstone terne 3 x orbe de choc | 
| +7 | 95 | +2 Energisé | 75 x béliers 5 x Arcstone terne 5 x pierre d'arc brillante 3 x orbe de choc | 
| +8 | 105 | +2 Energisé | 90 x béliers 6 x Arcstone terne 10 x Arcstone brillant 4 x orbe de choc | 
| +9 | 115 | +2 Energisé | |
| +10 | 125 | +3 Energisé | |
| +11 | 128 | +3 Energisé | |
| +12 | |||
| +13 | |||
| +14 | |||
| +15 | 
Cellules recommandées pour le casque de foudre
| Cellule Technique | édition. | |
|---|---|---|
édition.
Phoenix Labs TOUS DROITS RÉSERVÉS. 
Les marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Ses concédants de licence n'ont pas autrement endossé et ne sont pas responsables du fonctionnement ou du contenu de ce site.
▶ Dauntless: site officiel
