Apprenez-en plus sur les statistiques de Might of Stone de Dauntless, les emplacements de cellules, les exigences de mise à niveau et les meilleures combinaisons d'armures possibles avec ce guide!
Statistiques de Might of Stone
| Pièce d'armure | Bras |
|---|---|
| Résistance élémentaire | +25 Terra -25 choc |
| Emplacements de cellule | Cellule défensive |
| Perk | +1 Forteresse |
| Déverrouiller les exigences | édition. |
| Exigences de fabrication | édition. |
| Ensemble | Cœur de pierre Vue de pierre Piliers de pierre |
Mise à l'échelle et exigences de mise à niveau de Might of Stone
| Non. | Total Puissance |
Effets | Exigences |
|---|---|---|---|
| 0 | 25 | +1 Forteresse | 10 x Béliers 1 x Terra Orb |
| +1 | 35 | +1 Forteresse | |
| +2 | 45 | +1 Forteresse | |
| +3 | 55 | +1 Forteresse | |
| +4 | 65 | +1 Forteresse | |
| +5 | 75 | +1 Forteresse | |
| +6 | 85 | +2 forteresse | |
| +7 | 95 | +2 forteresse | |
| +8 | 105 | +2 forteresse | |
| +9 | 115 | +2 forteresse | |
| +10 | 125 | +3 forteresse | |
| +11 | 128 | +3 forteresse | |
| +12 | |||
| +13 | |||
| +14 | |||
| +15 |
Cellules recommandées pour Might of Stone
| Cellule défensive | édition. | |
|---|---|---|
édition.
Phoenix Labs TOUS DROITS RÉSERVÉS.
Les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Ses concédants de licence n'ont pas autrement approuvé et ne sont pas responsables du fonctionnement ou du contenu de ce site.
▶ Dauntless: site officiel
