Apprenez-en plus sur les statistiques de l'Œil de l'essaim de Dauntless, les emplacements de cellule, les exigences de mise à niveau et les meilleures combinaisons d'armures possibles avec ce guide!
Œil de l'essaim
| Partie d'armure | Tête |
|---|---|
| Résistance élémentaire | +25 Terra -25 Choc |
| Cell Slots | Cellule de mobilité |
| Perk | +1 Shellshock Resist |
| Débloquer les exigences | édition. |
| Exigences de fabrication | 40 x béliers 2 x chitine de Kharabak 3 x fragment de coquille de griffe |
| Ensemble | Les embrayages de l'essaim Coquille de l'essaim Danse de l'essaim |
Mise à niveau et exigences de Eye of the Swarm
| Non. | Total Puissance |
Effets | Exigences |
|---|---|---|---|
| 0 | 25 | +1 Shellshock Resist | 10 x béliers 1 x Terra Orb |
| +1 | 35 | +1 Shellshock Resist | |
| +2 | 45 | +1 Shellshock Resist | |
| +3 | 55 | +1 Shellshock Resist | |
| +4 | 65 | +1 Shellshock Resist | |
| +5 | 75 | +1 Shellshock Resist | |
| +6 | 85 | +2 Résistance Shellshock | |
| +7 | 95 | +2 Résistance Shellshock | |
| +8 | 105 | +2 Résistance Shellshock | |
| +9 | 115 | +2 Résistance Shellshock | |
| +10 | 125 | +3 résistance aux chocs | |
| +11 | 128 | +3 résistance aux chocs | |
| +12 | |||
| +13 | |||
| +14 | |||
| +15 |
Cellules recommandées pour l'œil de l'essaim
| Cellule de mobilité | édition. | |
|---|---|---|
édition.
Phoenix Labs TOUS DROITS RÉSERVÉS.
Les marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Ses concédants de licence n'ont pas autrement endossé et ne sont pas responsables du fonctionnement ou du contenu de ce site.
▶ Dauntless: site officiel
