.moo td: nth-child (1) {text-align: center;}
Apprenez-en plus sur les statistiques, les emplacements de cellules, les exigences de mise à niveau et les meilleures combinaisons d'armure possibles de Dauntless 'Lightning Plate avec ce guide!
Statistiques de Lightning Plate
  
 
| Partie d'armure | Corps | 
|---|---|
| Résistance élémentaire | +25 de choc -25 Terra | 
| Cell Slots | Cellule de mobilité | 
| Perk | +1 Energisé | 
| Débloquer les exigences | édition. | 
| Exigences de fabrication | 40 x béliers 2 x peau d'orage 1 x bois conducteur | 
| Ensemble | Gants de foudre Heaume de foudre Bottes de foudre | 
Mise à niveau et exigences de mise à niveau de Lightning Plate
| Non. | Total Puissance | Effets | Exigences | 
|---|---|---|---|
| 0 | 25 | +1 Energisé | 10 x béliers 1 x orbe de choc | 
| +1 | 35 | +1 Energisé | |
| +2 | 45 | +1 Energisé | |
| +3 | 55 | +1 Energisé | |
| +4 | 65 | +1 Energisé | |
| +5 | 75 | +1 Energisé | |
| +6 | 85 | +2 Energisé | |
| +7 | 95 | +2 Energisé | |
| +8 | 105 | +2 Energisé | |
| +9 | 115 | +2 Energisé | |
| +10 | 125 | +3 Energisé | |
| +11 | 128 | +3 Energisé | |
| +12 | |||
| +13 | |||
| +14 | |||
| +15 | 
Cellules recommandées pour la plaque de foudre
| Cellule de mobilité | édition. | |
|---|---|---|
édition.
Phoenix Labs TOUS DROITS RÉSERVÉS. 
Les marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Ses concédants de licence n'ont pas autrement endossé et ne sont pas responsables du fonctionnement ou du contenu de ce site.
▶ Dauntless: site officiel
