Apprenez-en plus sur les statistiques de Dauntless 'Shocking Grasp, les emplacements de cellules, les exigences de mise à niveau et les meilleures combinaisons d'armures possibles avec ce guide!
Des statistiques saisissantes
| Partie d'armure | Les bras |
|---|---|
| Résistance élémentaire | +25 de choc -25 Terra |
| Cell Slots | Cellule utilitaire |
| Perk | +1 Initiation éthérique |
| Débloquer les exigences | édition. |
| Exigences de fabrication | 40 béliers 2 x chitine Nayzaga 2 x Sparclaw |
| Ensemble | Coeur choquant Regard choquant Foulée choquante |
Mise à l'échelle et exigences de la mise à niveau de Shocking Grasp
| Non. | Total Puissance |
Effets | Exigences |
|---|---|---|---|
| 0 | 25 | +1 Initiation éthérique | 10 x béliers 1 x orbe de choc |
| +1 | 35 | +1 Initiation éthérique | |
| +2 | 45 | +1 Initiation éthérique | |
| +3 | 55 | +1 Initiation éthérique | |
| +4 | 65 | +1 Initiation éthérique | |
| +5 | 75 | +1 Initiation éthérique | |
| +6 | 85 | Initiation à l'éther +2 | |
| +7 | 95 | Initiation à l'éther +2 | |
| +8 | 105 | Initiation à l'éther +2 | |
| +9 | 115 | Initiation à l'éther +2 | |
| +10 | 125 | Initiation à l'éther +3 | |
| +11 | 128 | Initiation à l'éther +3 | |
| +12 | |||
| +13 | |||
| +14 | |||
| +15 |
Cellules recommandées pour une prise choquante
| Cellule utilitaire | édition. | |
|---|---|---|
édition.
Phoenix Labs TOUS DROITS RÉSERVÉS.
Les marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Ses concédants de licence n'ont pas autrement endossé et ne sont pas responsables du fonctionnement ou du contenu de ce site.
▶ Dauntless: site officiel
