Apprenez-en plus sur les statistiques de Shunting Gaze de Dauntless, les emplacements de cellules, les exigences de mise à niveau et les meilleures combinaisons d'armures possibles avec ce guide!
Statistiques de Shocking Gaze
| Pièce d'armure | Tête |
|---|---|
| Résistance élémentaire | +25 choc -25 Terra |
| Emplacements de cellule | Cellule utilitaire |
| Perk | +1 Medic |
| Déverrouiller les exigences | édition. |
| Exigences de fabrication | 40 x Béliers 2 x Nayzaga Chitin 1 x Shocktooth |
| Ensemble | Prise choquante Coeur choquant Shocking Stride |
Mise à niveau et exigences de mise à niveau de Shocking Gaze
| Non. | Total Puissance |
Effets | Exigences |
|---|---|---|---|
| 0 | 25 | +1 Medic | 10 x Béliers 1 x Orbe de choc |
| +1 | 35 | +1 Medic | |
| +2 | 45 | +1 Medic | |
| +3 | 55 | +1 Medic | |
| +4 | 65 | +1 Medic | |
| +5 | 75 | +1 Medic | |
| +6 | 85 | +2 Medic | |
| +7 | 95 | +2 Medic | |
| +8 | 105 | +2 Medic | |
| +9 | 115 | +2 Medic | |
| +10 | 125 | +3 Medic | |
| +11 | 128 | +3 Medic | |
| +12 | |||
| +13 | |||
| +14 | |||
| +15 |
Cellules recommandées pour Shocking Gaze
| Cellule utilitaire | édition. | |
|---|---|---|
édition.
Phoenix Labs TOUS DROITS RÉSERVÉS.
Les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Ses concédants de licence n'ont pas autrement approuvé et ne sont pas responsables du fonctionnement ou du contenu de ce site.
▶ Dauntless: site officiel
