Apprenez-en plus sur les statistiques Dauntless 'Stride of Thorns', les emplacements de cellules, les exigences de mise à niveau et les meilleures combinaisons d'armures possibles avec ce guide!
Stride of Thorns 'Stats
| Partie d'armure | Jambes |
|---|---|
| Résistance élémentaire | +25 Terra -25 Choc |
| Cell Slots | Cellule utilitaire |
| Perk | +1 prédateur |
| Débloquer les exigences | édition. |
| Exigences de fabrication | 40 x béliers 2 x épine éthérée 1 x Vinetooth |
| Ensemble | Poigne d'épines Mantelet d'épines Visage d'épines |
Mise à niveau et exigences de Stride of Thorns
| Non. | Total Puissance |
Effets | Exigences |
|---|---|---|---|
| 0 | 25 | +1 prédateur | 10 x béliers 1 x Terra Orb |
| +1 | 35 | +1 prédateur | |
| +2 | 45 | +1 prédateur | |
| +3 | 55 | +1 prédateur | |
| +4 | 65 | +1 prédateur | |
| +5 | 75 | +1 prédateur | |
| +6 | 85 | +2 prédateur | |
| +7 | 95 | +2 prédateur | |
| +8 | 105 | +2 prédateur | |
| +9 | 115 | +2 prédateur | |
| +10 | 125 | +3 prédateur | |
| +11 | 128 | +3 prédateur | |
| +12 | |||
| +13 | |||
| +14 | |||
| +15 |
Cellules recommandées pour Stride of Thorns
| Cellule utilitaire | édition. | |
|---|---|---|
édition.
Phoenix Labs TOUS DROITS RÉSERVÉS.
Les marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Ses concédants de licence n'ont pas autrement endossé et ne sont pas responsables du fonctionnement ou du contenu de ce site.
▶ Dauntless: site officiel
