Apprenez-en plus sur les statistiques de Daumless 'Sight of Stone, sur les emplacements de cellules, sur les exigences de mise à niveau et sur les meilleures combinaisons d'armures possibles avec ce guide!
Vue des statistiques de pierre
| Partie d'armure | Tête |
|---|---|
| Résistance élémentaire | +25 Terra -25 Choc |
| Cell Slots | Cellule Défensive |
| Perk | +1 Endurance |
| Débloquer les exigences | édition. |
| Exigences de fabrication | édition. |
| Ensemble | Puissance de pierre Cœur de pierre Piliers de pierre |
Vue de la mise à niveau et des exigences de Stone
| Non. | Total Puissance |
Effets | Exigences |
|---|---|---|---|
| 0 | 25 | +1 Endurance | 10 x béliers 1 x Terra Orb |
| +1 | 35 | +1 Endurance | 15 x béliers 1 x Terra Orb |
| +2 | 45 | +1 Endurance | 25 x béliers 2 x Terra Orb |
| +3 | 55 | +1 Endurance | 35 x béliers 2 x Terra Orb |
| +4 | 65 | +1 Endurance | 40 x béliers 2 x Terra Orb |
| +5 | 75 | +1 Endurance | |
| +6 | 85 | +2 Robustesse | 60 x béliers 4 x Arcstone terne 3 x Terra Orb |
| +7 | 95 | +2 Robustesse | 75 x béliers 5 x Arcstone terne 5 x Arcstone brillant 3 x Terra Orb |
| +8 | 105 | +2 Robustesse | 90 x béliers 6 x Arcstone terne 10 x Arcstone brillant 4 x Terra Orb |
| +9 | 115 | +2 Robustesse | |
| +10 | 125 | +3 Robustesse | |
| +11 | 128 | +3 Robustesse | |
| +12 | |||
| +13 | |||
| +14 | |||
| +15 |
Cellules recommandées pour la vue de la pierre
| Cellule Défensive | édition. | |
|---|---|---|
édition.
Phoenix Labs TOUS DROITS RÉSERVÉS.
Les marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Ses concédants de licence n'ont pas autrement endossé et ne sont pas responsables du fonctionnement ou du contenu de ce site.
▶ Dauntless: site officiel
