Apprenez tout ce que vous devez savoir sur Ouistempo dans Pokemon Sword and Shield; y compris l'évolution, les statistiques de base, l'emplacement de la ponte, la faiblesse, les ensembles de mouvements et plus de données!
- Meilleure liste de niveaux Pokemon
- Pokedex de la région de Galar
- Procédure pas à pas
- Guide d'élevage parfait
- Comment attraper Métamorph avec IV élevé
|   | No.002 →  Badabouin | 
| Découvrez les autres entrées! | ||
|---|---|---|
|  Ouistempo |  Flambino |  Larméléon | 
Galar Pokedex – Liste de tous les Pokémon
Ouistempo – Capacité / Type Force & Faiblesse
  
 
Ouistempo – Aperçu et capacité
| Surcroissance | Renforce les mouvements de type Grass lorsque le Pokémon est en difficulté | 
|---|---|
| Surcroissance | Renforce les mouvements de type Grass lorsque le Pokémon est en difficulté | 
* 1 capacité aléatoire sera attribuée.
Ouistempo – Type Pokemon
| Type 1 | Type 2 | 
|---|---|
|   | – | 
Type Force & Faiblesse
| Multiplicateur | Type | 
|---|---|
| × 4 | Aucun | 
| × 2 |           | 
| × 0.5 |         | 
| × 0,25 | Aucun | 
| Aucun effet | Aucun | 
Tableau d'efficacité de type
Ouistempo – Statistiques de base
Statistiques de base
* Les statistiques de base font référence à une certaine valeur d'état définie, propre à chaque espèce de Pokemon.
| HP |   50 | 
|---|---|
| Atk |   65 | 
| Def |   50 | 
| Sp.Atk |   40 | 
| Sp.Def |   40 | 
| La vitesse |   65 | 
| Total | 310 | 
Classement de la base statistique
Ouistempo – Localisation et évolution des pontes
Où trouver Ouistempo
| – Vous pouvez obtenir votre pokémon de départ de Leon au début de la partie. | 
Evolution disponible
| prénom | Comment évoluer | 
|---|---|
|   | |
|  Badabouin | LV. 16: évoluer à partir de Ouistempo | 
|  Gorythmic | LV. 35: évoluer à partir de Badabouin | 
Ouistempo – Données Pokedex
Entrée Pokedex
| Épée ver. | 
|---|
| Lorsqu'il utilise son bâton spécial pour frapper, les ondes sonores émises transportent une énergie revitalisante pour les plantes et les fleurs de la région. Il attaque à coups de bâton rapides. Comme il frappe à une vitesse incroyable, il est de plus en plus pompé. | 
| Bouclier ver. | 
Informations sur le Pokémon
| Galar Dex No. | Le genre | 
|---|---|
| 001 | À déterminer | 
| la taille | Poids | 
| 0,30 m | 5,0 kg | 
Données d'oeufs
| Groupe d'oeufs | Champ / herbe | 
|---|---|
| Cycle d'oeufs | À déterminer | 
Valeur d'effort pouvant être obtenue
| HP | Atk | Def | Sp. Atk | Sp Def | La vitesse | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Ouistempo – Movesets disponibles
Choisir le type de combat normal Poison Ground Flying Bug Rock Ghost Steel Feu Eau Herbe électrique Ice Psyko Dragon Fée Sombre
| Physique | Spécial | Statut | 
Appuyez sur le nom du déplacement pour afficher l'emplacement de la MT.
| DéplacerComment apprendre | TypeCatégorie | Pow | Acc | PP | 
|---|---|---|---|---|
| ScratchDefault |     | 40 | 100 | 35 | 
| GrowlDefault |     | – | 100 | 40 | 
| Direction Poke apprise à Nv. 6 |     | 40 | 100 | 40 | 
| TauntLearned à Nv. 8 |     | – | 100 | 20 | 
| Feuille de rasoir apprise à Nv. 12 |     | 55 | 95 | 25 | 
| ScreechLearned à Lv. 17 |     | – | 85 | 40 | 
| Knock OffLearned at Lv. 20 |     | 65 | 100 | 20 | 
| SlamLearned à Nv. 24 |     | 80 | 75 | 20 | 
| UproarLearned à Nv. 28 |     | 90 | 100 | dix | 
| Marteau En Bois Apprendu à Nv. 32 |     | 120 | 100 | 15 | 
| EndeavourLearned at Lv. 36 |     | – | 100 | 5 | 
| Mega PunchLearned with TM00 |     | 80 | 85 | 20 | 
| Ultimawashi a appris avec TM01 |     | 120 | 75 | 5 | 
| Feuille magique apprise avec TM10 |     | 60 | – | 20 | 
| Rayon solaire appris avec TM11 |     | 120 | 100 | dix | 
| Lame solaire apprise avec TM12 |     | 125 | 100 | dix | 
| ScreechLearned avec TM16 |     | – | 85 | 40 | 
| RestLearned avec TM21 |     | – | – | dix | 
| SnoreLearned avec TM24 |     | 50 | 100 | 15 | 
| ProtectLearned with TM25 |     | – | – | dix | 
| Giga DrainApprenez avec TM28 |     | 75 | 100 | dix | 
| Attirer Apprenez avec TM31 |     | – | 100 | 15 | 
| Journée ensoleillée Apprendre avec TM34 |     | – | – | 5 | 
| FaçadeS'apprenez avec TM39 |     | 70 | 100 | 20 | 
| SwiftLearned avec TM40 |     | 60 | – | 20 | 
| U-turnApprenez avec TM56 |     | 70 | 100 | 20 | 
| AssuranceLearned with TM58 |     | 60 | 100 | dix | 
| FlingLearned avec TM59 |     | – | 100 | dix | 
| Punch de draineur appris avec TM63 |     | 75 | 100 | dix | 
| RoundLearned avec TM76 |     | 60 | 100 | 15 | 
| AcrobatiesDécouvertes avec TM78 |     | 55 | 100 | 15 | 
| False SwipeApprené avec TM94 |     | 40 | 100 | 40 | 
| Swords DanceLearned avec TR00 |     | – | – | 20 | 
| Low KickLearned avec TR07 |     | – | 100 | 20 | 
| Focus EnergyLearned avec TR13 |     | – | – | 30 | 
| SubstituteApprené avec TR20 |     | – | – | dix | 
| EndureLearned avec TR26 |     | – | – | dix | 
| Sommeil Parler Appris avec TR27 |     | – | – | dix | 
| UproarLearned avec TR35 |     | 90 | 100 | dix | 
| TauntLearned avec TR37 |     | – | 100 | 20 | 
| Boule d'énergie apprise avec TR65 |     | 90 | 100 | dix | 
| Grass KnotApprené avec TR77 |     | – | 100 | 20 | 
| Travaillez bien avec TR85 |     | – | – | 30 | 
© 2019 Pokémon.
© 1995-2019 Nintendo / Créatures Inc. / GAME FREAK inc. Tous les droits sont réservés.
Toutes les marques de commerce, caractères et / ou images utilisés dans cet article sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
▶ Site officiel de Pokemon Sword and Shield
