Apprenez tout ce que vous devez savoir sur Rhinoféros dans Pokemon Sword and Shield; y compris l'évolution, les statistiques de base, l'emplacement de la ponte, la faiblesse, les ensembles de mouvements et plus de données!
- Meilleure liste de niveaux Pokemon
- Pokedex de la région de Galar
- Procédure pas à pas
- Guide d'élevage parfait
- Comment attraper Métamorph avec IV élevé
| ← n ° 264  Rhinocorne |   | N ° 266 →  Rhinastoc | 
Galar Pokedex – Liste de tous les Pokémon
Rhinoféros – Capacité / Type Force & Faiblesse
  
 
Rhinoféros – Aperçu et capacité
| Paratonnerre | Attire tous les mouvements de type électrique pour augmenter son Sp. Atk stat. | 
|---|---|
| Tête de roche | Protège le Pokémon des dégâts causés par le recul. | 
* 1 capacité aléatoire sera attribuée.
Rhinoféros – Type Pokemon
| Type 1 | Type 2 | 
|---|---|
|   |   | 
Type Force & Faiblesse
| Multiplicateur | Type | 
|---|---|
| × 4 |     | 
| × 2 |         | 
| × 0.5 |         | 
| × 0,25 |   | 
| Aucun effet |   | 
Tableau d'efficacité de type
Rhinoféros – Statistiques de base
Statistiques de base
* Les statistiques de base font référence à une certaine valeur d'état définie, propre à chaque espèce de Pokemon.
| HP |   105 | 
|---|---|
| Atk |   130 | 
| Def |   120 | 
| Sp.Atk |   45 | 
| Sp.Def |   45 | 
| La vitesse |   40 | 
| Total | 485 | 
Guide d'élevage parfait – Élevage et entraînement de compétition
Rhinoféros – Localisation et évolution des pontes
Où trouver Rhinoféros
| – Route 10 (près de la gare) | 
Evolution disponible
| prénom | Comment évoluer | 
|---|---|
|  Rhinocorne | |
|   | LV.42: évolue depuis Rhinocorne | 
|  Rhinastoc | Évolue en négociant Rhinoféros tenant un protecteur | 
Rhinoféros – Données Pokedex
Entrée Pokedex
| Épée ver. | 
|---|
| Il commence à marcher sur ses pattes postérieures après l'évolution. Il peut percer des trous dans les rochers avec sa corne. Protégé par une peau ressemblant à une armure, il est capable de vivre dans de la lave en fusion à 3 600 degrés Fahrenheit. | 
| Bouclier ver. | 
Informations sur le Pokémon
| Galar Dex No. | Le genre | 
|---|---|
| 265 | À déterminer | 
| la taille | Poids | 
| 1,90 m | 120,0 kg | 
Données d'oeufs
| Groupe d'oeufs | Monstre / Terrain | 
|---|---|
| Cycle d'oeufs | À déterminer | 
Valeur d'effort pouvant être obtenue
| HP | Atk | Def | Sp. Atk | Sp Def | La vitesse | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Rhinoféros – Movesets disponibles
Choisir le type de combat normal Poison Ground Flying Bug Rock Ghost Steel Feu Eau Herbe électrique Ice Psyko Dragon Fée Sombre
| Physique | Spécial | Statut | 
Appuyez sur le nom du déplacement pour afficher l'emplacement de la MT.
| DéplacerComment apprendre | TypeCatégorie | Pow | Acc | PP | 
|---|---|---|---|---|
| SingDefault |     | – | 55 | 15 | 
| Sweet KissDefault |     | – | 75 | dix | 
| Désarmer VoiceDefault |     | 40 | – | 15 | 
| EncoreDefault |     | – | 100 | 5 | 
| CharmeDéfaut |     | – | 100 | 20 | 
| PowerDefault stocké |     | 20 | 100 | dix | 
| MinimizeDefault |     | – | – | dix | 
| Après YouDefault |     | – | – | 15 | 
| Vie DewDefault | TBDTBD | – | – | – | 
| MetronomeDefault |     | – | – | dix | 
| MoonlightDefault |     | – | – | 5 | 
| GravityDefault |     | – | – | 5 | 
| Meteor MashDefault |     | 90 | 90 | dix | 
| Suivez MeDefault |     | – | – | 20 | 
| Puissance par défaut |     | – | – | 20 | 
| MoonblastDefault |     | 95 | 100 | 15 | 
| Guérison WishDefault |     | – | – | dix | 
| SplashDefault |     | – | – | 40 | 
| PoundDefault |     | 40 | 100 | 35 | 
| CopycatDefault |     | – | – | 20 | 
| GrowlDefault |     | – | 100 | 40 | 
| Defence CurlDefault |     | – | – | 40 | 
| Mega PunchLearned with TM00 |     | 80 | 85 | 20 | 
| Ultimawashi a appris avec TM01 |     | 120 | 75 | 5 | 
| Coup de poingLearned avec TM03 |     | 75 | 100 | 15 | 
| Punch à la glaceDécouvert avec TM04 |     | 75 | 100 | 15 | 
| Coup de tonnerre appris avec TM05 |     | 75 | 100 | 15 | 
| Hyper BeamApprené avec TM08 |     | 150 | 90 | 5 | 
| Giga ImpactLearned avec TM09 |     | 150 | 90 | 5 | 
| Feuille magique apprise avec TM10 |     | 60 | – | 20 | 
| Rayon solaire appris avec TM11 |     | 120 | 100 | dix | 
| Fatal-Foudre WaveLearned avec TM14 |     | – | 90 | 20 | 
| DigLearned avec TM15 |     | 80 | 100 | dix | 
| Écran de lumière appris avec TM17 |     | – | – | 30 | 
| ReflectLearned avec TM18 |     | – | – | 20 | 
| Sauvegarde Apprené avec TM19 |     | – | – | 25 | 
| RestLearned avec TM21 |     | – | – | dix | 
| SnoreLearned avec TM24 |     | 50 | 100 | 15 | 
| ProtectLearned with TM25 |     | – | – | dix | 
| Icy WindLearned avec TM27 |     | 55 | 95 | 15 | 
| CharmLearned avec TM29 |     | – | 100 | 20 | 
| Attirer Apprenez avec TM31 |     | – | 100 | 15 | 
| Rain DanceLearned with TM33 |     | – | – | 5 | 
| Journée ensoleillée Apprendre avec TM34 |     | – | – | 5 | 
| FaçadeS'apprenez avec TM39 |     | 70 | 100 | 20 | 
| Aider à l'apprentissage manuel avec TM41 |     | – | – | 20 | 
| Brique BreakLearned avec TM43 |     | 75 | 100 | 15 | 
| Emprisonné à apprendre avec TM44 |     | – | – | dix | 
| Fausses larmes appris avec TM47 |     | – | 100 | 20 | 
| BounceLearned avec TM52 |     | 85 | 85 | 5 | 
| FlingLearned avec TM59 |     | – | 100 | dix | 
| Punch de draineur appris avec TM63 |     | 75 | 100 | dix | 
| Wonder RoomLearned avec TM71 |     | – | – | dix | 
| RoundLearned avec TM76 |     | 60 | 100 | 15 | 
| Représailles appris avec TM79 |     | 70 | 100 | 5 | 
| Draining KissApprenez avec TM87 |     | 50 | 100 | dix | 
| Misty TerrainConnu avec TM89 |     | – | – | dix | 
| Fire Fire mystique avec TM92 |     | 75 | 100 | dix | 
| Body SlamLearned avec TR01 |     | 85 | 100 | 15 | 
| Lance-flammesApprené avec TR02 |     | 90 | 100 | 15 | 
| Poutre de glace apprise avec TR05 |     | 90 | 100 | dix | 
| BlizzardApprené avec TR06 |     | 110 | 70 | 5 | 
| ThunderboltLearned avec TR08 |     | 90 | 100 | 15 | 
| ThunderTrained avec TR09 |     | 110 | 70 | dix | 
| PsychicLearned avec TR11 |     | 90 | 100 | dix | 
| MétronomeLearned avec TR14 |     | – | – | dix | 
| Souffle de feuEn savoir avec TR15 |     | 110 | 85 | 5 | 
| AmnesiaApprenez avec TR17 |     | – | – | 20 | 
| Tri AttackConnu avec TR19 |     | 80 | 100 | dix | 
| SubstituteApprené avec TR20 |     | – | – | dix | 
| PsyshockLearned avec TR25 |     | 80 | 100 | dix | 
| EndureLearned avec TR26 |     | – | – | dix | 
| Sommeil Parler Appris avec TR27 |     | – | – | dix | 
| Bâton PasséTenu au TR29 |     | – | – | 40 | 
| Encore appris avec TR30 |     | – | 100 | 5 | 
| Queue de fer, apprise avec TR31 |     | 100 | 75 | 15 | 
| Shadow BallLearned avec TR33 |     | 80 | 100 | 15 | 
| UproarLearned avec TR35 |     | 90 | 100 | dix | 
| TrickApprené avec TR38 |     | – | 100 | dix | 
| Hyper VoiceLearned avec TR42 |     | 90 | 100 | dix | 
| Cosmic PowerLearned avec TR44 |     | – | – | 20 | 
| Esprit calmeL'apprentissage avec TR49 |     | – | – | 20 | 
| Focus BlastLearned avec TR64 |     | 120 | 70 | 5 | 
| Coup de tête zen Appris avec TR69 |     | 80 | 90 | 15 | 
| Stealth RockLearned avec TR76 |     | – | – | 20 | 
| Grass KnotApprené avec TR77 |     | – | 100 | 20 | 
| Stocké PowerLearned avec TR82 |     | 20 | 100 | dix | 
| Allié SwitchLearned avec TR83 |     | – | – | 15 | 
| Travaillez bien avec TR85 |     | – | – | 30 | 
| Jouer Rough Apprendre avec TR90 |     | 90 | 90 | dix | 
| Éblouissant GleamApprené avec TR92 |     | 80 | 100 | dix | 
© 2019 Pokémon.
© 1995-2019 Nintendo / Créatures Inc. / GAME FREAK inc. Tous les droits sont réservés.
Toutes les marques de commerce, caractères et / ou images utilisés dans cet article sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
▶ Site officiel de Pokemon Sword and Shield
