Apprenez tout ce que vous devez savoir sur Togekiss dans Pokemon Sword and Shield; y compris l'évolution, les statistiques de base, l'emplacement de la ponte, la faiblesse, les ensembles de mouvements et plus de données!
- Meilleure liste de niveaux Pokemon
- Pokedex de la région de Galar
- Procédure pas à pas
- Guide d'élevage parfait
- Comment attraper Métamorph avec IV élevé
| ← No.258  Togetic |   | No.260 →  Goinfrex | 
Galar Pokedex – Liste de tous les Pokémon
Togekiss – Capacité / Type Force & Faiblesse
  
 
Togekiss – Aperçu et capacité
| Bousculer | Augmente les statistiques d'attaque, mais diminue la précision. | 
|---|---|
| Sereine grace | Augmente la probabilité d'effets supplémentaires. | 
| Super chance (Caché) | Augmente les ratios de coups critiques. | 
* 1 capacité aléatoire sera attribuée.
Togekiss – Type Pokemon
| Type 1 | Type 2 | 
|---|---|
|   |   | 
Type Force & Faiblesse
| Multiplicateur | Type | 
|---|---|
| × 4 | Aucun | 
| × 2 |           | 
| × 0.5 |     | 
| × 0,25 |     | 
| Aucun effet |     | 
Tableau d'efficacité de type
Togekiss – Statistiques de base
Statistiques de base
* Les statistiques de base font référence à une certaine valeur d'état définie, propre à chaque espèce de Pokemon.
| HP |   85 | 
|---|---|
| Atk |   50 | 
| Def |   95 | 
| Sp.Atk |   120 | 
| Sp.Def |   115 | 
| La vitesse |   80 | 
| Total | 545 | 
Classement de la base statistique
Togekiss – Localisation et évolution des pontes
Où trouver Togekiss
| À déterminer | 
Evolution disponible
| prénom | Comment évoluer | 
|---|---|
|  Togepi | |
|  Togetic | Évolue en nivelant Togepi avec une grande amitié | 
|   | Utilisez Pierre Éclat sur Togetic pour évoluer | 
Togekiss – Pokedex Data
Entrée Pokedex
| Épée ver. | 
|---|
| Ces Pokémon ne sont jamais vus près d'un conflit ou d'une agitation. Ces derniers temps, ils ont à peine été vus. Reconnu comme porteur de bénédictions, il est représenté depuis la nuit des temps sur des charmes de bonheur. | 
| Bouclier ver. | 
Informations sur le Pokémon
| Galar Dex No. | Le genre | 
|---|---|
| 259 | À déterminer | 
| la taille | Poids | 
| 1,50 m | 38,0 kg | 
Données d'oeufs
| Groupe d'oeufs | Voler / Fée | 
|---|---|
| Cycle d'oeufs | À déterminer | 
Valeur d'effort pouvant être obtenue
| HP | Atk | Def | Sp. Atk | Sp Def | La vitesse | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
Togekiss – Movesets disponibles
Choisir le type de combat normal Poison Ground Flying Bug Rock Ghost Steel Feu Eau Herbe électrique Ice Psyko Dragon Fée Sombre
| Physique | Spécial | Statut | 
Appuyez sur le nom du déplacement pour afficher l'emplacement de la MT.
| DéplacerComment apprendre | TypeCatégorie | Pow | Acc | PP | 
|---|---|---|---|---|
| Air SlashDefault |     | 75 | 95 | 15 | 
| Air SlashDefault |     | 75 | 95 | 15 | 
| Fairy WindDefault |     | 40 | 100 | 30 | 
| Sky AttackDefault |     | 140 | 90 | 5 | 
| Aura SphereDefault |     | 80 | – | 20 | 
| Extreme SpeedDefault |     | 80 | 100 | 5 | 
| Tri AttackDefault |     | 80 | 100 | dix | 
| CharmeDéfaut |     | – | 100 | 20 | 
| Ancient PowerDefault |     | 60 | 100 | 5 | 
| YawnDefault |     | – | – | dix | 
| MetronomeDefault |     | – | – | dix | 
| Après YouDefault |     | – | – | 15 | 
| Double EdgeDefault | TBDTBD | – | – | – | 
| SafeguardDefault |     | – | – | 25 | 
| Suivez MeDefault |     | – | – | 20 | 
| Baton PassDefault |     | – | – | 40 | 
| Dernier recoursDéfaut |     | 140 | 100 | 5 | 
| WishDefault |     | – | – | dix | 
| GrowlDefault |     | – | 100 | 40 | 
| PoundDefault |     | 40 | 100 | 35 | 
| Sweet KissDefault |     | – | 75 | dix | 
| Vie RoséeDéfaut | TBDTBD | – | – | – | 
| Mega PunchLearned with TM00 |     | 80 | 85 | 20 | 
| Ultimawashi a appris avec TM01 |     | 120 | 75 | 5 | 
| FlyLearned avec TM06 |     | 90 | 95 | 15 | 
| Hyper BeamApprené avec TM08 |     | 150 | 90 | 5 | 
| Giga ImpactLearned avec TM09 |     | 150 | 90 | 5 | 
| Feuille magique apprise avec TM10 |     | 60 | – | 20 | 
| Rayon solaire appris avec TM11 |     | 120 | 100 | dix | 
| Fatal-Foudre WaveLearned avec TM14 |     | – | 90 | 20 | 
| Écran de lumière appris avec TM17 |     | – | – | 30 | 
| ReflectLearned avec TM18 |     | – | – | 20 | 
| Sauvegarde Apprené avec TM19 |     | – | – | 25 | 
| RestLearned avec TM21 |     | – | – | dix | 
| SnoreLearned avec TM24 |     | 50 | 100 | 15 | 
| ProtectLearned with TM25 |     | – | – | dix | 
| CharmLearned avec TM29 |     | – | 100 | 20 | 
| Acier WingLearned avec TM30 |     | 70 | 90 | 25 | 
| Attirer Apprenez avec TM31 |     | – | 100 | 15 | 
| Rain DanceLearned with TM33 |     | – | – | 5 | 
| Journée ensoleillée Apprendre avec TM34 |     | – | – | 5 | 
| FaçadeS'apprenez avec TM39 |     | 70 | 100 | 20 | 
| SwiftLearned avec TM40 |     | 60 | – | 20 | 
| Aider à l'apprentissage manuel avec TM41 |     | – | – | 20 | 
| Brique BreakLearned avec TM43 |     | 75 | 100 | 15 | 
| Emprisonné à apprendre avec TM44 |     | – | – | dix | 
| FlingLearned avec TM59 |     | – | 100 | dix | 
| Punch de draineur appris avec TM63 |     | 75 | 100 | dix | 
| RoundLearned avec TM76 |     | 60 | 100 | 15 | 
| Représailles appris avec TM79 |     | 70 | 100 | 5 | 
| Draining KissApprenez avec TM87 |     | 50 | 100 | dix | 
| Fire Fire mystique avec TM92 |     | 75 | 100 | dix | 
| Air SlashApprenez avec TM95 |     | 75 | 95 | 15 | 
| Smart StrikeApprenez avec TM96 |     | 70 | – | dix | 
| Body SlamLearned avec TR01 |     | 85 | 100 | 15 | 
| Lance-flammesApprené avec TR02 |     | 90 | 100 | 15 | 
| PsychicLearned avec TR11 |     | 90 | 100 | dix | 
| MétronomeLearned avec TR14 |     | – | – | dix | 
| Souffle de feuEn savoir avec TR15 |     | 110 | 85 | 5 | 
| AmnesiaApprenez avec TR17 |     | – | – | 20 | 
| Tri AttackConnu avec TR19 |     | 80 | 100 | dix | 
| SubstituteApprené avec TR20 |     | – | – | dix | 
| PsyshockLearned avec TR25 |     | 80 | 100 | dix | 
| EndureLearned avec TR26 |     | – | – | dix | 
| Sommeil Parler Appris avec TR27 |     | – | – | dix | 
| Bâton PasséTenu au TR29 |     | – | – | 40 | 
| Encore appris avec TR30 |     | – | 100 | 5 | 
| Shadow BallLearned avec TR33 |     | 80 | 100 | 15 | 
| Vision à venir avec TR34 |     | 120 | 100 | dix | 
| UproarLearned avec TR35 |     | 90 | 100 | dix | 
| Vague de chaleur apprise avec TR36 |     | 95 | 90 | dix | 
| TrickApprené avec TR38 |     | – | 100 | dix | 
| Hyper VoiceLearned avec TR42 |     | 90 | 100 | dix | 
| Aura SphereApprené avec TR56 |     | 80 | – | 20 | 
| Méchant complot appris avec TR68 |     | – | – | 20 | 
| Coup de tête zen Appris avec TR69 |     | 80 | 90 | 15 | 
| Grass KnotApprené avec TR77 |     | – | 100 | 20 | 
| Stocké PowerLearned avec TR82 |     | 20 | 100 | dix | 
| Allié SwitchLearned avec TR83 |     | – | – | 15 | 
| Travaillez bien avec TR85 |     | – | – | 30 | 
| Jouer Rough Apprendre avec TR90 |     | 90 | 90 | dix | 
| Éblouissant GleamApprené avec TR92 |     | 80 | 100 | dix | 
© 2019 Pokémon.
© 1995-2019 Nintendo / Créatures Inc. / GAME FREAK inc. Tous les droits sont réservés.
Toutes les marques de commerce, caractères et / ou images utilisés dans cet article sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
▶ Site officiel de Pokemon Sword and Shield
