Lisez à propos de Gourgeist (petite taille) dans Pokemon Sword and Shield: Isle of Armor! Apprenez à connaître l’emplacement (comment obtenir) de Gourgeist (petite taille), son évolution, son type et ses statistiques dans Sword Shield!
| ←  Pumpkaboo | –  Gourgeist (petite taille) | →  Bergmite | 
| Articles Liés | |
|---|---|
|  Liste de tous les Pokémon |  Pokédex de l’île d’Armure | 
Autres articles
- Classement statistique de base
- Liste des niveaux de statistiques de vitesse
- Graphique d’évolution
- Groupe d’oeufs
Gourgeist (petite taille) – Capacité, type et faiblesse

Statistiques de base
* Les statistiques de base se réfèrent à une certaine valeur de statut définie, unique à chaque espèce de Pokémon.
| HP |   55 | 
|---|---|
| Atk |   85 | 
| Def |   122 | 
| Sp.Atk |   58 | 
| Sp.Def |   75 | 
| La vitesse |   99 | 
| Total | 494 | 
Découvrez le classement des statistiques de base
Gourgeist (petite taille) – Type Pokémon
| Type 1 | Type 2 | 
|---|---|
|  |  | 
Type Force et faiblesse
| Multiplicateur | Type | 
|---|---|
| × 4 | Aucun | 
| × 2 |      | 
| × 0,5 |     | 
| × 0,25 | Aucun | 
| Aucun effet |   | 
Gourgeist (petite taille) – Capacité
| Ramasser | Le Pokémon peut ramasser des objets. | 
|---|---|
| Fouiller | Le Pokémon peut vérifier l’objet détenu par un Pokémon adverse. | 
| Insomnie (Capacité cachée) | Empêche le Pokémon de s’endormir. | 
Liste de toutes les capacités
Gourgeist (petite taille) – Comment obtenir et comment évoluer
Comment obtenir et faire évoluer le graphique
| Nom | Localisation / évolution | 
|---|---|
|  Pumpkaboo (petite taille) | À déterminer ou aucun | 
|  Gourgeist (petite taille) | À déterminer ou aucun Évolue par le trading | 
Liste de comment faire évoluer tous les Pokémon
Gourgeist (petite taille) – Données Pokedex
Informations de base
| Dex national No. | Galar Dex No. | 
|---|---|
| 711 | 192 | 
| la taille | Poids | 
| 0,7 m | 9,5 kg | 
| Le sexe | Groupe d’oeufs | 
| ♂ / ♀ | Amorphe | 
Entrée Pokedex
| Épée | 
|---|
| Bouclier | 
Valeur d’effort pouvant être obtenue
| HP | Atk | Def | Sp. Atk | Sp. Def | La vitesse | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
Gourgeist (petite taille) – Déménagements
Recherche de mouvements
Sélectionnez le Type NormalCombatPoisonGroundVolantBug RockGhostAcierFireEauElectriqueGrassIce PsychiqueDragonSombre
Filtrer par catégorie
| Physique | Spécial | Statut | 
Filtrer par comment apprendre les mouvements
※ Appuyez sur Mouvements d’œufs pour voir comment les apprendre
| Niveau | CT | 
| TR | Déplacement des œufs | 
Réinitialiser tous les filtres
| DéplacerComment apprendre | TypeCatégorie | Pow | Acc | PP | 
|---|---|---|---|---|
| ExplosionApprends au Lv.1 |   | 250 | 100 | 5 | 
| MoonblastApprend au Lv.1 |   | 95 | 100 | 15 | 
| Tourmagik-or-TreatApprend au Lv.1 |   | – | 100 | 20 | 
| Apprendre au Lv.1 |   | 30 | 100 | 15 | 
| Shadow SneakApprend au Lv.1 |   | 40 | 100 | 30 | 
| Confuse RayLearns au Lv.1 |   | – | 100 | dix | 
| Tourmagik-or-TreatApprend au Lv.12 |   | – | 100 | 20 | 
| Feuille de rasoirApprendre au niv.12 |   | 55 | 95 | 25 | 
| Graine de sangsue: apprend au niveau 16 |   | – | 90 | dix | 
| Graine de balleApprenez au niveau 20 |   | 25 | 100 | 30 | 
| Tourmagik-or-TreatApprend au Lv.24 |   | – | 100 | 20 | 
| Visage effrayant: apprend au niv.24 |   | – | 100 | dix | 
| Graine d’inquiétudeApprendre au Lv.28 |   | – | 100 | dix | 
| Bombe semencièreApprendre au niv.32 |   | 80 | 100 | 15 | 
| Tourmagik-or-TreatApprend au Lv.36 |   | – | 100 | 20 | 
| Balle des ombresApprenez au niveau 36 |   | 80 | 100 | 15 | 
| TrickLearns au Lv.40 |   | – | 100 | dix | 
| Pain SplitApprend au Niv.44 |   | – | – | 20 | 
| Force fantôme: apprend au niveau 48 |   | 90 | 100 | dix | 
| Hyper BeamLearns avec TM08 |   | 150 | 90 | 5 | 
| Giga ImpactLearn avec TM09 |   | 150 | 90 | 5 | 
| Solar BeamApprenez avec TM11 |   | 120 | 100 | dix | 
| Écran légerApprenez avec TM17 |   | – | – | 30 | 
| SafeguardApprendre avec TM19 |   | – | – | 25 | 
| RestLearns avec TM21 |   | – | – | dix | 
| Rock SlideApprenez avec TM22 |   | 75 | 90 | dix | 
| ThiefApprenez avec TM23 |   | 60 | 100 | 25 | 
| SnoreLearns avec TM24 |   | 50 | 100 | 15 | 
| ProtectLearns avec TM25 |   | – | – | dix | 
| Visage effrayant apprend avec TM26 |   | – | 100 | dix | 
| Giga DrainApprends avec TM28 |   | 75 | 100 | dix | 
| AttractLearns avec TM31 |   | – | 100 | 15 | 
| Journée ensoleillée apprend avec TM34 |   | – | – | 5 | 
| Will-O-WispApprend avec TM38 |   | – | 85 | 15 | 
| FaçadeApprends avec TM39 |   | 70 | 100 | 20 | 
| EmprisonnementApprends avec TM44 |   | – | – | dix | 
| Bullet SeedApprend avec TM50 |   | 25 | 100 | 30 | 
| Tourmagik RoomApprend avec TM70 |   | – | – | 5 | 
| RoundLearns avec TM76 |   | 60 | 100 | 15 | 
| HexLearns avec TM77 |   | 65 | 100 | dix | 
| Phantom ForceLearns avec TM86 |   | 90 | 100 | dix | 
| Mystical FireApprenez avec TM92 |   | 75 | 100 | dix | 
| Brutal SwingApprenez avec TM97 |   | 65 | 100 | 20 | 
| Lance-flammesApprendre avec TR02 |   | 90 | 100 | 15 | 
| PsychicLearns avec TR11 |   | 90 | 100 | dix | 
| Fire BlastApprenez avec TR15 |   | 110 | 85 | 5 | 
| RemplaçantApprendre avec TR20 |   | – | – | dix | 
| Bombe à boueApprendre avec TR22 |   | 90 | 100 | dix | 
| EndureLearns avec TR26 |   | – | – | dix | 
| Sleep TalkApprend avec TR27 |   | – | – | dix | 
| Shadow BallApprenez avec TR33 |   | 80 | 100 | 15 | 
| TrickLearns avec TR38 |   | – | 100 | dix | 
| Échange de compétencesApprendre avec TR40 |   | – | – | dix | 
| Gyro BallApprenez avec TR52 |   | – | 100 | 5 | 
| Dark PulseLearns avec TR58 |   | 80 | 100 | 15 | 
| Bombe de semencesApprendre avec TR59 |   | 80 | 100 | 15 | 
| Focus BlastApprendre avec TR64 |   | 120 | 70 | 5 | 
| Energy BallApprenez avec TR65 |   | 90 | 100 | dix | 
| Nasty PlotApprend avec TR68 |   | – | – | 20 | 
| Power WhipApprenez avec TR72 |   | 120 | 85 | dix | 
| Nœud d’herbeApprendre avec TR77 |   | – | 100 | 20 | 
| Jeu déloyal Apprendre avec TR81 |   | 95 | 100 | 15 | 
| Interversion apprend avec TR83 |   | – | – | 15 | 
| DisableEgg move |   | – | 100 | 20 | 
| Destiny BondEgg mouvement |   | – | – | 5 | 
| CurseEgg mouvement |   | – | – | dix | 
| Mouvement Grassy GlideTutor |   | |||
| Déménagement Skitter SmackTutor |   | |||
| Mouvement PoltergeistTutor |   | 
© 2019 Pokémon.
© 1995–2019 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. Tous les droits sont réservés.
Toutes les marques, caractères et / ou images utilisés dans cet article sont la propriété protégée par les droits d’auteur de leurs propriétaires respectifs.
▶ Site officiel de Pokemon Sword and Shield
