.pm_kaiyu_link table {table-layout: fixed; text-align: center; police-weight: bold;}. pm_kaiyu_link img {border-radius: 3px;}. pm_waza td: nth-child (1) ,. pm_waza_tr td: nth -child (1) {width: 30%;}. pm_waza td: nth-child (2) {width: 25%; text-align: center;}. pm_waza_tr td: nth-child (2) {width: 30% ;}. pm_waza td: nth-enfant (3) {width: 15%; text-align: center;}. pm_waza td: nth-enfant (3) img {display: inline-block! important; margin-right: 3px ! important;}. pm_waza hr, .pm_waza_tr hr {marge: 3px;}. pm_footer table {text-align: center; table-layout: fixed;}
Lisez cette liste de mouvements de Pokemon Masters pour connaître tous les mouvements du jeu, y compris les mouvements synchronisés, les mouvements entraîneur et les mouvements Pokémon. Assurez-vous de sauvegarder cette liste pour référence future!
Listes de maîtres Pokemon connexes
| Listes connexes | |
|---|---|
Liste des paires de synchronisation |
Liste de déménagement |
Liste de mouvements Pokemon
Mouvements physiques
| Déplacer le nom | Type | Puissance | Pokémon |
|---|---|---|---|
| Tombé Stinger | Punaise |
52 | ・ Bugsy & Beedrill |
| Twineedle | Punaise |
24 × 2 | ・ Bugsy & Beedrill |
| Fury Cutter | Punaise |
9 × 2 | ・ Noland & Pinsir |
| X-Scissor | Punaise |
60 | ・ Noland & Pinsir |
| Mordre | Sombre |
50 | Karen & Houndoom ・ Nanu & Persian |
| Mordre | Sombre |
50 | Karen & Houndoom ・ Nanu & Persian |
| Croquer | Sombre |
118 | ・ Cheren & Stoutland |
| Griffe de dragon | Dragon |
60 | ・ Drake & Salamence ・ Iris et Haxorus |
| Outrage | Dragon |
138 | ・ Iris et Haxorus |
| Zing Zap | Électrique |
50 | ・ Sophocles et Togedemaru |
| Toucher son nez | Électrique |
24 | ・ Sophocles et Togedemaru |
| Jouer Rugueux | Fée |
133 | ・ Mina et Granbull |
| Karaté Chop | Combat |
19 | ・ Bruno et Machamp |
| Coupe croisée | Combat |
120 | ・ Bruno et Machamp |
| Rock Smash | Combat |
55 | Raw Brawly & Makuhita ・ Maylene & Meditite ・ Marshal & Conkeldurr |
| Pause brique | Combat |
42 | Raw Brawly & Makuhita |
| Drain Punch | Combat |
109 | ・ Maylene & Meditite ・ Marshal & Conkeldurr |
| Combat rapproché | Combat |
148 | Korrina et Lucario |
| Coup de poing | Combat |
36 | Korrina et Lucario |
| Flamme du champ entier | Feu |
50 | |
| Poinçon de feu | Feu |
56 | ・ Flint & Infernape |
| Roue de feu | Feu |
50 | ・ Blaine & Ponyta ・ Marley & Arcanine |
| As aérienne | En volant |
54 | Yl Skyla & Swanna |
| Picorer | En volant |
24 | Kahili & Toucannon |
| Explosion de bec | En volant |
90 | Kahili & Toucannon |
| Lécher | Fantôme |
14 | Agatha & Gengar |
| Coup de poing d'ombre | Fantôme |
54 | ・ Phoebe & Dusclops |
| Étonner | Fantôme |
14 | ・ Acérola et Palossand |
| Graine de balle | Herbe |
18 × 2 ~ 5 | ・ Brendan et Treecko ・ Ramos & Weepinbell |
| Démolir | Sol |
96 | ・ Clay & Palpitoad |
| Puissance élevée | Sol |
127 | ・ Hapu & Mudsdale |
| Punch à glace | La glace |
55 | ・ Candice et Abomasnow |
| Crocs de glace | La glace |
55 | ・ Wulfric & Avalugg |
| avalanche | La glace |
90 | ・ Wulfric & Avalugg |
| Giga Impact en quête de puissance | Ordinaire |
360 | |
| Façade | Ordinaire |
56 | ・ Cheren & Stoutland |
| Mega Kick | – | 200 | ・ Kris & Tododile |
| Body Slam | – | 63 | ・ Whitney et Miltank ・ Norman & Slaking |
| Piétinement | – | 63 | ・ Whitney et Miltank |
| Double tranchant | – | 200 | ・ Norman & Slaking ・ Phoebe & Dusclops |
| Poison croisé | Poison |
45 | Janine & Ariados |
| Queue de poison | Poison |
45 | ・ Roxie & Whirlipede |
| Venin Coup | Poison |
110 | ・ Roxie & Whirlipede |
| Croc de poison | Poison |
40 | Oga Koga & Crobat |
| Coup de tête zen | Psychique |
61 | ・ Tate & Solrock ・ Thorton et Bronzong |
| Lancé de pierre | Roche |
23 | Brock & Onix ・ Olivia & Lycanroc |
| Tombeau de roche | Roche |
46 | Brock & Onix ・ Sygna Suit Brock & Tyranitar ・ Tate & Solrock ・ Marlon et Carracosta ・ Grant et Amaura |
| Éboulement | Roche |
126 | ・ Sygna Suit Brock & Tyranitar ・ Grant et Amaura |
| Remettre à sa palce | Roche |
24 | ・ Roark et Cranidos |
| Chef Smash | Roche |
225 | ・ Roark et Cranidos |
| Bord de rocher | Roche |
120 | ・ Olivia & Lycanroc |
| Sygnature Rock-Solid Sone Edge | Roche |
300 | |
| Gyro Ball | Acier |
52 | ・ Thorton et Bronzong ・ Wikstrom & Aegislash |
| Tête de fer | Acier |
110 | ・ Wikstrom & Aegislash |
| Cascade | Eau |
54 | ・ Kris & Tododile ・ Crasher Wake & Floatzel |
| Hydroqueue | Eau |
67 | ・ Marlon et Carracosta |
| Crashdown Aqua Jet | Eau |
240 |
Mouvements spéciaux
| Déplacer le nom | Type | Puissance | Pokémon |
|---|---|---|---|
| Infestation | Punaise |
24 | ・ Alto et Surskit |
| Bug de lutte | Punaise |
36 | ・ Alto et Surskit |
| Gronder | Sombre |
46 | Karen & Houndoom |
| Dark Pulse | Sombre |
114 | Karen & Houndoom |
| Souffle du dragon | Dragon |
50 | ・ Clair & Kingdra ・ Drake & Salamence |
| Draco Meteor | Dragon |
163 | ・ Clair & Kingdra |
| Coup de tonnerre | Électrique |
20 | Character Personnage principal et Pikachu ・ Hau & Raichu (Arola) |
| Coup de tonnerre | Électrique |
56 | Character Personnage principal et Pikachu ・ Lt. Surge & Voltorb |
| Décharge | Électrique |
110 | ・ Hau & Raichu (Arola) |
| Éblouissante lueur | Fée |
60 | ・ Mina et Granbull |
| Vague de vide | Combat |
24 | Korrina et Lucario |
| Aura Sphere | Combat |
54 | ・ Siebold & Clawitzer |
| Fire Spin | Feu |
45 | ・ Blaine & Ponyta |
| Ember | Feu |
20 | ・ Flannery & Torkoal |
| Déflagration | Feu |
139 | ・ Flint & Infernape |
| Lance-flammes | Feu |
56 | Cheryl & Blissey ・ Marley & Arcanine |
| Air Slash | En volant |
54 | ・ Will et Xatu ・ Winona et Pelipper |
| ouragan | En volant |
151 | ・ Winona et Pelipper |
| Rafale | En volant |
24 | Yl Skyla & Swanna |
| Boule d'ombre | Fantôme |
118 | Agatha & Gengar ・ Shauntal & Chandelure |
| Hex | Fantôme |
45 | Agatha & Gengar ・ Shauntal & Chandelure |
| Hex Essayé Et Vrai | Fantôme |
192 | |
| Balle d'énergie | Herbe |
58 | ・ Erika et Vileplume ・ Rosa et Snivy |
| Tempête de feuilles | Herbe |
163 | ・ Brendan et Treecko ・ Gardenia & Roserade |
| Absorber | Herbe |
22 | ・ Gardenia & Roserade |
| Giga Drain | Herbe |
109 | ・ Rosa et Snivy |
| Boue tir | Sol |
46 | ・ Clay & Palpitoad |
| Mud-Slap | Sol |
15 | ・ Hapu & Mudsdale |
| Rayon de glace | La glace |
55 | ・ Lorelei & Lapras ・ Pryce & Seel ・ Brycen & Cryogonal |
| Blizzard | La glace |
151 | ・ Lorelei & Lapras |
| Vent glacial | La glace |
110 | ・ Pryce & Seel |
| Hyper Voice | – | 75 | Cheryl & Blissey |
| Venoshock | Poison |
50 | Oga Koga & Crobat |
| Puissance stockée | Psychique |
15 | ・ Will et Xatu |
| Confusion | Psychique |
21 | ・ Liza & Lunatone |
| Psychique | Psychique |
118 | ・ Liza & Lunatone |
| Ancienne puissance | Roche |
56 | ・ Roxanne & Nosepass ・ Brycen & Cryogonal |
| Faisceau de bulle | Eau |
58 | ・ Misty & Starmie ・ Barry et Piplup |
| Pompe hydraulique | Eau |
150 | ・ Misty & Starmie |
| Bulle | Eau |
22 | ・ Misty & Starmie ・ Barry et Piplup |
| Impulsion de l'eau | Eau |
47-56 | ・ Crasher Wake & Floatzel ・ Siebold & Clawitzer |
Status Moves
| Déplacer le nom | Type | Puissance | Pokémon |
|---|---|---|---|
| Impérieux | Électrique |
– | ・ Lt. Surge & Voltorb |
| Charme | Fée |
– | ・ Mina et Granbull |
| Journée ensoleillée | Feu |
– | ・ Blaine & Ponyta |
| Volonté-O-Brin | Feu |
– | ・ Flannery & Torkoal |
| Confondre Ray | Fantôme |
– | ・ Will et Xatu |
| Spores paralysant | Herbe |
– | ・ Erika et Vileplume |
| Poudre de sommeil | Herbe |
– | ・ Ramos & Weepinbell |
| Saluer | La glace |
– | ・ Candice et Abomasnow |
| Brume | La glace |
– | ・ Brycen & Cryogonal |
| Hurler | Ordinaire |
– | ・ Nanu & Persian |
| Venom Drench | Poison |
– | Janine & Ariados |
| Hypnose | Psychique |
– | Agatha & Gengar |
| Télékinésie | Psychique |
– | ・ Thorton et Bronzong |
| Large garde | Roche |
– | ・ Roxanne & Nosepass |
| Tempête de sable | Roche |
– | ・ Acérola et Palossand |
| Bouclier du roi | Acier |
– | ・ Wikstrom & Aegislash |
| Danse de la pluie | Eau |
– | ・ Winona et Pelipper |
Liste des mouvements du formateur
| Déplacer le nom | Cible | Pokémon |
|---|---|---|
| Potion | Un allié | Character Personnage principal et Pikachu Brock & Onix Raw Brawly & Makuhita Yl Skyla & Swanna |
| Début de saut | Soi | Character Personnage principal et Pikachu |
| Détermination dure comme de la pierre! | Soi | Brock & Onix |
| X attaque | Soi | ・ Sygna Suit Brock & Tyranitar ・ Kris & Tododile ・ Norman & Slaking ・ Tate & Solrock ・ Noland & Pinsir ・ Roark et Cranidos ・ Maylene & Meditite Cheryl & Blissey ・ Iris et Haxorus ・ Roxie & Whirlipede ・ Marshal & Conkeldurr ・ Wulfric & Avalugg ・ Olivia & Lycanroc Kahili & Toucannon |
| X Sp. Def All | Tous les alliés | ・ Misty & Starmie ・ Liza & Lunatone ・ Drake & Salamence |
| Attrape nous si tu peux! | Un allié | ・ Misty & Starmie |
| Vitesse X | Soi | ・ Lt. Surge & Voltorb ・ Lorelei & Lapras ・ Whitney et Miltank ・ Candice et Abomasnow ・ Marley & Arcanine ・ Ramos & Weepinbell ・ Alto et Surskit ・ Nanu & Persian Oga Koga & Crobat |
| Une montée de puissance! | Soi | ・ Lt. Surge & Voltorb |
| X Sp. Def | Soi | ・ Misty & Starmie ・ Erika et Vileplume ・ Liza & Lunatone ・ Drake & Salamence ・ Clay & Palpitoad ・ Grant et Amaura ・ Sophocles et Togedemaru |
| Versez-le! | Soi | ・ Erika et Vileplume |
| Dire Hit | Soi | ・ Bruno et Machamp ・ Pryce & Seel Janine & Ariados Karen & Houndoom ・ Brendan et Treecko ・ Phoebe & Dusclops ・ Gardenia & Roserade ・ Crasher Wake & Floatzel ・ Flint & Infernape Korrina et Lucario |
| X Sp. Atk | Soi | ・ Clair & Kingdra ・ Flannery & Torkoal ・ Rosa et Snivy ・ Shauntal & Chandelure ・ Siebold & Clawitzer ・ Hau & Raichu (Arola) |
| Pas de retour en arrière! | Soi | ・ Brendan et Treecko |
| X Défense Tous | Tous les alliés | ・ Roxanne & Nosepass ・ Marlon et Carracosta |
| Trop chaud pour le manipuler! | Soi | ・ Flannery & Torkoal |
| Vol acrobatique gracieux! | Soi | ・ Winona et Pelipper |
| Difficile à tribord! | Tous les alliés | ・ Drake & Salamence |
| Guérison complète | Un allié | ・ Barry et Piplup ・ Cheren & Stoutland |
| Pas d'hesitation! | Soi | ・ Barry et Piplup |
| X attaque tous | Tous les alliés | ・ Maylene & Meditite Cheryl & Blissey |
| Gants Off! | Tous les alliés | ・ Maylene & Meditite |
| X Speed All | Tous les alliés | ・ Marley & Arcanine |
| Nous sommes forts! | Tous les alliés | ・ Marley & Arcanine |
| X Sp. Atk tous | Tous les alliés | ・ Rosa et Snivy |
| Il est temps de se dynamiser! | Tous les alliés | ・ Rosa et Snivy |
| Tu descends! | Soi | ・ Iris et Haxorus |
| Mer agitée à venir! | Soi | ・ Marlon et Carracosta |
| X Sp. Def | Soi | ・ Misty & Starmie ・ Erika et Vileplume ・ Liza & Lunatone ・ Drake & Salamence ・ Clay & Palpitoad ・ Grant et Amaura ・ Sophocles et Togedemaru |
| Ressentez la brise Alolan! | Soi | ・ Hau & Raichu (Arola) |
| Dur comme des diamants! | Soi | ・ Olivia & Lycanroc |
| X Précision | Soi | ・ Hapu & Mudsdale |
| Accélérer le rythme! | Soi | ・ Kris & Tododile |
| Dire Hit All | Tous les alliés | |
| Des obligations incassables! | Tous les alliés | ・ Phoebe & Dusclops |
| Amuse-moi! | Soi | Karen & Houndoom |
| Préparez vous! | Soi | ・ Lorelei & Lapras |
| Nous sommes en feu! | Soi | ・ Flint & Infernape |
| C'est l'heure du rock! | Soi | ・ Roxie & Whirlipede |
| Un conte de triomphe! | Soi | ・ Shauntal & Chandelure |
| Je suis toutes sortes de fort! | Soi | ・ Whitney et Miltank |
| Faites confiance à la nature! | Soi | ・ Gardenia & Roserade |
| La victoire est mienne! | Soi | ・ Clair & Kingdra |
| Le pouvoir de la science! | Soi | ・ Sophocles et Togedemaru |
| Tests terminée! | Soi | ・ Thorton et Bronzong |
| L'amener sur! | Soi | ・ Noland & Pinsir |
| Notre pouvoir est sans limites! | Soi | ・ Will et Xatu |
| Sur le mur! | Soi | ・ Grant et Amaura |
| En garde! | Soi | ・ Wikstrom & Aegislash |
| Hoo Hah! | Soi | ・ Bruno et Machamp |
| Second souffle! | Soi | Kahili & Toucannon |
| Raging Inferno! | Soi | ・ Blaine & Ponyta |
| Courez maintenant! | Soi | Agatha & Gengar |
| C'est tout pour ça! | Soi | ・ Marshal & Conkeldurr |
| La définition de l'art! | Soi | ・ Siebold & Clawitzer |
| Un effort total! | Soi | ・ Norman & Slaking |
| Crash! | Soi | |
| Skate On Through! | Soi | Korrina et Lucario |
| Reste fort! | Soi | ・ Hapu & Mudsdale |
| Finisseur solide comme le roc! | Soi | ・ Sygna Suit Brock & Tyranitar |
| Prendre la fuite! | Tous les alliés | Yl Skyla & Swanna |
| Exceptionnel! | Soi | ・ Wulfric & Avalugg |
| Tout par patience! | Un allié | Cheryl & Blissey |
| Tout est question de focus! | Soi | ・ Candice et Abomasnow |
| D'un esprit! | Tous les alliés | ・ Liza & Lunatone |
| Tout comme un! | Soi | ・ Tate & Solrock |
| Je vais vous apprendre une leçon! | Soi | ・ Pryce & Seel |
| Ce n'est pas fini! | Soi | ・ Clay & Palpitoad |
| Quelle belle composition! | Un opposant | ・ Mina et Granbull |
| Faisceau de synchronisation électrique | Un opposant | |
| Pas trop tard pour fleurir! | Soi | ・ Ramos & Weepinbell |
| Vous allez avoir besoin d'un casque! | Soi | ・ Roark et Cranidos |
| Endurance à toute épreuve! | Soi | ・ Brycen & Cryogonal |
| Une pluie de poings! | Soi | Raw Brawly & Makuhita |
| Étudier copains! | Tous les alliés | ・ Roxanne & Nosepass |
| Sure Crit | Soi | ・ Bugsy & Beedrill |
| Beehold ma recherche! | Soi | ・ Bugsy & Beedrill |
| Bouge comme le vent! | Soi | Janine & Ariados |
| Leçon d'hiver Poutre Aurora | Un opposant | |
| Tout simplement fantastique! | Soi | ・ Alto et Surskit |
| Juste réchauffer … | Soi | ・ Nanu & Persian |
| Se déplacer comme une ombre! | Soi | Oga Koga & Crobat |
| Par ici! | Soi | ・ Acérola et Palossand |
| Appliquez-vous! | Tous les alliés | ・ Cheren & Stoutland |
Sync Moves List
Mouvements physiques
| Déplacer le nom | Type | Puissance | Pokémon |
|---|---|---|---|
| X-ciseaux d'usine | Punaise |
192 | ・ Noland & Pinsir |
| Bug Expert Twineedle | Punaise |
192 | ・ Bugsy & Beedrill |
| Dark Authority Eclipse Trou Noir | Sombre |
240 | ・ Nanu & Persian |
| Griffe de dragon de cœur droit | Dragon |
300 | ・ Drake & Salamence |
| Outrage au sage de dragon | Dragon |
300 | ・ Iris et Haxorus |
| Whiz Kid Gigavolt Havoc | Électrique |
240 | ・ Sophocles et Togedemaru |
| Artiste vagabond Twinkle Tackle | Fée |
240 | ・ Mina et Granbull |
| Donnez-le-tout-Ya-Got Punch Power-Up | Combat |
192 | Korrina et Lucario |
| Frappe dynamique altérée au maximum | Combat |
300 | ・ Bruno et Machamp |
| Coup de poing concentré du guerrier | Combat |
300 | ・ Marshal & Conkeldurr |
| Combattre l'impact de la synchronisation | Combat |
240 | Raw Brawly & Makuhita ・ Maylene & Meditite |
| Incendie Sync Impact | Feu |
240 | ・ Blaine & Ponyta |
| Blare Flare ami reconnaissant | Feu |
240 | ・ Marley & Arcanine |
| Supersonic Skystrike Drive | En volant |
300 | Kahili & Toucannon |
| Sky Attack à haut vol | En volant |
240 | Yl Skyla & Swanna |
| Ghost Sync Impact | Fantôme |
240 | ・ Phoebe & Dusclops |
| Cauchemar royal sans fin | Fantôme |
240 | ・ Acérola et Palossand |
| Grass Sync Impact | Herbe |
240 | ・ Brendan et Treecko ・ Ramos & Weepinbell |
| Une rage tectonique finalement digne | Sol |
300 | ・ Hapu & Mudsdale |
| Impact de synchronisation au sol | Sol |
240 | ・ Clay & Palpitoad |
| Avalanche imparable | La glace |
300 | ・ Wulfric & Avalugg |
| Avalanche tout en un | La glace |
240 | ・ Candice et Abomasnow |
| Lumières, caméra, éclat de glace | La glace |
240 | ・ Brycen & Cryogonal |
| Supercute Rolling Tackle | Ordinaire |
300 | ・ Whitney et Miltank |
| Takedown fondamental | Ordinaire |
300 | ・ Cheren & Stoutland |
| Poison Sync Impact | Poison |
240 | ・ Roxie & Whirlipede |
| Poison Croix Esprit Ninja | Poison |
240 | Janine & Ariados |
| Coup de tête zen de la dualité | Psychique |
300 | ・ Tate & Solrock |
| Rock-Solid Rockslide | Roche |
240 | Brock & Onix |
| Joyau étincelant continental | Roche |
300 | ・ Olivia & Lycanroc |
| Rock Sync Impact | Roche |
240 | ・ Roark et Cranidos ・ Grant et Amaura |
| Tête de fer chevalier brillant | Acier |
240 | ・ Wikstrom & Aegislash |
| Impact de la synchronisation de l'eau | Eau |
240 | ・ Kris & Tododile |
| Queue Aqua Cristalline | Eau |
300 | ・ Kris & Tododile |
| Overplash Aqua Tail | Eau |
240 | ・ Marlon et Carracosta |
Mouvements spéciaux
| Déplacer le nom | Type | Puissance | Pokémon |
|---|---|---|---|
| Bug Sync Beam | Punaise |
240 | ・ Alto et Surskit |
| Tir au vent argenté | Punaise |
240 | ・ Alto et Surskit |
| Impulsion sombre séduisante | Sombre |
192 | Karen & Houndoom |
| Pas de pitié Dragon Pulse | Dragon |
300 | ・ Clair & Kingdra |
| Le tonnerre de la passion retrouvée | Électrique |
300 | Character Personnage principal et Pikachu |
| Été sans fin Gigavolt Havoc | Électrique |
300 | ・ Hau & Raichu (Arola) |
| Surchauffe passion ardente | Feu |
240 | ・ Flannery & Torkoal |
| Burn-It-All surchauffe | Feu |
300 | ・ Flint & Infernape |
| Flyaway Air Cutter | En volant |
240 | ・ Winona et Pelipper |
| Les contes sombres de la boule d'ombre | Fantôme |
300 | ・ Shauntal & Chandelure |
| Danse des pétales amoureux de la nature | Herbe |
240 | ・ Erika et Vileplume |
| Poutre Sync Grass | Herbe |
240 | ・ Rosa et Snivy |
| Tirez pour la tempête de feuilles étoiles | Herbe |
300 | ・ Rosa et Snivy |
| Tempête de feuilles vive | Herbe |
300 | ・ Gardenia & Roserade |
| Blizzard de terreur glaciale | La glace |
240 | ・ Lorelei & Lapras |
| Icy Sync Beam | La glace |
240 | ・ Pryce & Seel |
| Hyper Voice Echo Blissful | Ordinaire |
360 | Cheryl & Blissey |
| Bombe de boue de ninja moderne | Poison |
240 | Oga Koga & Crobat |
| Mystery Masquerade Physic | Psychique |
240 | ・ Will et Xatu |
| Psychique de la Dualité | Psychique |
300 | ・ Liza & Lunatone |
| Rock Sync Beam | Roche |
240 | ・ Roxanne & Nosepass |
| Canon Flash post-analyse | Acier |
240 | ・ Thorton et Bronzong |
| Pulse d'eau du jour | Eau |
300 | ・ Siebold & Clawitzer |
| Faisceau de synchronisation de l'eau | Eau |
240 | ・ Barry et Piplup |
| Faisceau de bulles | Eau |
300 | ・ Barry et Piplup |
| Faisceau à bulles de sirène Tomboyish | Eau |
240 | ・ Misty & Starmie |
Pokemon Masters – Articles liés
Meilleur classement par paire
La grève |
Soutien |
Technique |
Liste et base de données
Liste des paires de synchronisation |
Story Paires Sync Liste |
Guides débutants
Liste des niveaux de formation des formateurs |
Guide de relance rapide |
Débloquer les casquettes |
Sync Pairs Power-Up |
Système de combat |
Guide des rôles de combat |
Conseils et guides pour débutants
© 2019 DeNA Co., Ltd. © 2019 Pokémon. © 1995-2019 Nintendo / Créatures Inc. / GAME FREAK inc. TOUS LES DROITS SONT RÉSERVÉS.
Les marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Ses concédants de licence n'ont pas autrement endossé et ne sont pas responsables du fonctionnement ou du contenu de ce site.
Page officielle Pokemon Masters

Liste des paires de synchronisation
Liste de déménagement
Punaise
Sombre
Dragon
Électrique
Fée
Combat
Feu
En volant
Fantôme
Herbe
Sol
La glace
Ordinaire
Poison
Psychique
Roche
Acier
Eau
La grève
Soutien
Technique
Liste des paires de synchronisation
Story Paires Sync Liste
Liste des niveaux de formation des formateurs
Guide de relance rapide
Débloquer les casquettes
Sync Pairs Power-Up
Système de combat
Guide des rôles de combat