Lisez ce guide pour en savoir plus sur le nouvel équipement Rajang de MHW: Iceborne! Sachez comment déverrouiller les armes, l'armure et les pendentifs Rajang, ainsi que le matériel nécessaire à leur fabrication. Cliquez ici pour savoir comment battre Rajang!
Armes Rajang – Information et Matériaux
Rajang Grande Épée
Tige de démon
|   | Puissance d'attaque | Élément | Affinité | 
|---|---|---|---|
| 1392 | Tonnerre 150 | -15% | |
| Elderseal | Machines à sous | Bonus de défense | |
| – | 4/0/0 | – | 
| Acuité |   | |
|---|---|---|
Grande tige de démon
|   | Puissance d'attaque | Élément | Affinité | 
|---|---|---|---|
| 1488 | Thunder 180 | -15% | |
| Elderseal | Machines à sous | Bonus de défense | |
| – | 4/0/0 | – | 
| Acuité |   | |
|---|---|---|
Rajang Long Epée
Hallebarde démon
|   | Puissance d'attaque | Élément | Affinité | 
|---|---|---|---|
| 957 | Tonnerre 90 | -15% | |
| Elderseal | Machines à sous | Bonus de défense | |
| – | 4/0/0 | – | 
| Acuité |   | |
|---|---|---|
Grande Hallebarde démoniaque
|   | Puissance d'attaque | Élément | Affinité | 
|---|---|---|---|
| 1023 | Tonnerre 120 | -15% | |
| Elderseal | Machines à sous | Bonus de défense | |
| – | 4/0/0 | – | 
| Acuité |   | |
|---|---|---|
Rajang Sword & Shield
Rajang Club
|   | Puissance d'attaque | Élément | Affinité | 
|---|---|---|---|
| 406 | Tonnerre 60 | -15% | |
| Elderseal | Machines à sous | Bonus de défense | |
| – | 4/0/0 | – | 
| Acuité |   | |
|---|---|---|
Club banni de Rajang
|   | Puissance d'attaque | Élément | Affinité | 
|---|---|---|---|
| 434 | Tonnerre 90 | -15% | |
| Elderseal | Machines à sous | Bonus de défense | |
| – | 4/0/0 | – | 
| Acuité |   | |
|---|---|---|
Rajang Dual Blades
Suzuka Takamaru
|   | Puissance d'attaque | Élément | Affinité | 
|---|---|---|---|
| 406 | Tonnerre 60 | -dix% | |
| Elderseal | Machines à sous | Bonus de défense | |
| – | 4/0/0 | – | 
| Acuité |   | |
|---|---|---|
Suzuka Otakemaru
|   | Puissance d'attaque | Élément | Affinité | 
|---|---|---|---|
| 434 | Tonnerre 90 | -dix% | |
| Elderseal | Machines à sous | Bonus de défense | |
| – | 4/0/0 | – | 
| Acuité |   | |
|---|---|---|
Rajang Hammer
Crinière malice
|   | Puissance d'attaque | Élément | Affinité | 
|---|---|---|---|
| 1508 | Tonnerre 90 | -15% | |
| Elderseal | Machines à sous | Bonus de défense | |
| – | 4/0/0 | – | 
| Acuité |   | |
|---|---|---|
Mane Malice Rajang
|   | Puissance d'attaque | Élément | Affinité | 
|---|---|---|---|
| 1612 | Tonnerre 120 | -15% | |
| Elderseal | Machines à sous | Bonus de défense | |
| – | 4/0/0 | – | 
| Acuité |   | |
|---|---|---|
Corne de chasse Rajang
Denden Daiko
|   | Puissance d'attaque | Élément | Affinité | 
|---|---|---|---|
| 1218 | Tonnerre 90 | -15% | |
| Elderseal | Machines à sous | Bonus de défense | |
| – | 4/0/0 | – | 
| Acuité |   | 
|---|---|
| Remarques |       | 
Denden Doomsounder
|   | Puissance d'attaque | Élément | Affinité | 
|---|---|---|---|
| 1302 | Tonnerre 120 | -15% | |
| Elderseal | Machines à sous | Bonus de défense | |
| – | 4/0/0 | – | 
| Acuité |   | 
|---|---|
| Remarques |       | 
Rajang Lance
Démon Lance
|   | Puissance d'attaque | Élément | Affinité | 
|---|---|---|---|
| 667 | Tonnerre 90 | -15% | |
| Elderseal | Machines à sous | Bonus de défense | |
| – | 4/0/0 | – | 
| Acuité |   | |
|---|---|---|
Grande lance de démon
|   | Puissance d'attaque | Élément | Affinité | 
|---|---|---|---|
| 713 | Tonnerre 120 | -15% | |
| Elderseal | Machines à sous | Bonus de défense | |
| – | 4/0/0 | – | 
| Acuité |   | |
|---|---|---|
Rajang Gunlance
Démon Gunlance
|   | Puissance d'attaque | Élément | Affinité | 
|---|---|---|---|
| 644 | Tonnerre 90 | -15% | |
| Elderseal | Machines à sous | Bonus de défense | |
| – | 4/0/0 | – | 
| Acuité |   | 
|---|---|
| Type / Niveau de bombardement | Large niveau 5 | 
Grand démon gunlance
|   | Puissance d'attaque | Élément | Affinité | 
|---|---|---|---|
| 656 | Tonnerre 120 | -15% | |
| Elderseal | Machines à sous | Bonus de défense | |
| – | 4/0/0 | – | 
| Acuité |   | 
|---|---|
| Type / Niveau de bombardement | Large Niv 6 | 
Rajang Switch Axe
Hache immortelle
|   | Puissance d'attaque | Élément | Affinité | 
|---|---|---|---|
| 1015 | Tonnerre 90 | -15% | |
| Elderseal | Machines à sous | Bonus de défense | |
| – | 4/0/0 | – | 
| Acuité |   | 
|---|---|
| Type de fiole | Puissance | 
Lumière éternelle
|   | Puissance d'attaque | Élément | Affinité | 
|---|---|---|---|
| 1085 | Tonnerre 120 | -15% | |
| Elderseal | Machines à sous | Bonus de défense | |
| – | 4/0/0 | – | 
| Acuité |   | 
|---|---|
| Type de fiole | Puissance | 
Lame de charge Rajang
Rajang Beastblade
|   | Puissance d'attaque | Élément | Affinité | 
|---|---|---|---|
| 1044 | Tonnerre 60 | -15% | |
| Elderseal | Machines à sous | Bonus de défense | |
| – | 4/0/0 | – | 
| Acuité |   | 
|---|---|
| Type de fiole | Fiole à impact | 
Rajang Beastblade Ikazuchi
|   | Puissance d'attaque | Élément | Affinité | 
|---|---|---|---|
| 1116 | Tonnerre 90 | -15% | |
| Elderseal | Machines à sous | Bonus de défense | |
| – | 4/0/0 | – | 
| Acuité |   | 
|---|---|
| Type de fiole | Fiole à impact | 
Glaive d'insecte Rajang
Metal Mauler
|   | Puissance d'attaque | Élément | Affinité | 
|---|---|---|---|
| 899 | Tonnerre 60 | -15% | |
| Elderseal | Machines à sous | Bonus de défense | |
| – | 4/0/0 | – | 
| Acuité |   | 
|---|---|
| Bonus Kinsect | Boost émoussé | 
Metalmangler
|   | Puissance d'attaque | Élément | Affinité | 
|---|---|---|---|
| 961 | Tonnerre 90 | -15% | |
| Elderseal | Machines à sous | Bonus de défense | |
| – | 4/0/0 | – | 
| Acuité |   | 
|---|---|
| Bonus Kinsect | Boost émoussé | 
Rajang Light Bowgun
Rajang Barrage
|   | Puissance d'attaque | Déviation | Affinité | 
|---|---|---|---|
| 377 | Très haut | -15% | |
| Mods personnalisés | Machines à sous | Bonus de défense | |
| 4 | 4/0/0 | – | 
| Munitions spéciales | Explosion de Wyvern | |
|---|---|---|
Dix mille volts
|   | Puissance d'attaque | Déviation | Affinité | 
|---|---|---|---|
| 403 | Très haut | -15% | |
| Mods personnalisés | Machines à sous | Bonus de défense | |
| 4 | 4/0/0 | – | 
| Munitions spéciales | Explosion de Wyvern | |
|---|---|---|
Rajang Heavy Bowgun
Rajang Blaster
|   | Puissance d'attaque | Déviation | Affinité | 
|---|---|---|---|
| 465 | Haute | -15% | |
| Mods personnalisés | Machines à sous | Bonus de défense | |
| 5 | 4/0/0 | – | 
| Munitions spéciales | Wyvernheart | |
|---|---|---|
Rajang Destroyer
|   | Puissance d'attaque | Déviation | Affinité | 
|---|---|---|---|
| 495 | Haute | -15% | |
| Mods personnalisés | Machines à sous | Bonus de défense | |
| 5 | 4/0/0 | – | 
| Munitions spéciales | Wyvernheart | |
|---|---|---|
Rajang Bow
Bête tonnerre
|   | Puissance d'attaque | Élément | Affinité | 
|---|---|---|---|
| 348 | Tonnerre 90 | -dix% | |
| Machines à sous | Bonus de défense | – | |
| 4/0/0 | – | – | 
| Revêtements | Courte portée, puissance | |
|---|---|---|
Beastking Thunderbow
|   | Puissance d'attaque | Élément | Affinité | 
|---|---|---|---|
| 372 | Tonnerre 120 | -dix% | |
| Machines à sous | Bonus de défense | – | |
| 4/0/0 | – | – | 
| Revêtements | Courte portée, puissance | |
|---|---|---|
Rajang α + / β + Set – Info, compétences et matériel
Rajang α + Apparence
| Masculin | Femelle | 
|---|---|
|   |   | 
Rajang β + Apparence
| Masculin | Femelle | 
|---|---|
|   |   | 
Rareté et genre
| RARETÉ | Le sexe HOMME ou FEMME | 
|---|---|
| 11 | Homme Femme | 
Rajang α + / β + Slots & Skills
Rajang α + Set
| Armure | Slots / Compétences | 
|---|---|
| Golden Headress α + | – – – Faiblesse Exploit Nv 2 Artisanat Lv 2 | 
| Golden Haori α + | ① – ressentiment niveau 2 Affûtage De Vitesse Nv 2 | 
| Golden Kote α + | ② – – ressentiment niveau 1 Artisanat Lv 2 | 
| Golden Obi α + | ① – Faiblesse Exploiter Lv 1 Artisanat Lv 2 | 
| Hakama Doré α + | ② – ressentiment niveau 2 Attaque Boost Nv 2 | 
Rajang β + Set
| Armure | Slots / Compétences | 
|---|---|
| Golden Headress β + | ① – Faiblesse Exploiter Nv 2 | 
| Golden Haori β + | ① ① ressentiment niveau 2 | 
| Golden Kote β + | ③ – ressentiment niveau 1 | 
| Golden Obi β + | ③ – Faiblesse Exploiter Lv 1 | 
| Hakama Doré β + | ② – ressentiment niveau 2 Attaque Boost Niv 1 | 
Rajang's Rage – Set Compétence
| Champs obligatoires Pièces d'armure | Compétence | 
|---|---|
| 2 | Esprit de vue / balistique | 
| 4 | Polonais de protection | 
Cliquez ici pour les effets de compétences
Compétences et effets
| Compétence | Effets | 
|---|---|
| Faiblesse Exploiter | Les attaques qui frappent les points faibles ont augmenté l'affinité | 
| Artisanat | Augmenter la netteté de l'arme | 
| Rancœur | Accorde une attaque lors de la récupération de HP | 
| Affûtage de vitesse | Supprime les cycles du processus d'affûtage | 
| Attaque Boost | Augmente l'attaque et l'affinité | 
| Esprit de vue / balistique | Empêche les attaques d'être déviées. Réduit également la distance avant que les munitions et les flèches n'atteignent leur puissance maximale | 
| Polonais de protection | La netteté de l'arme ne diminue pas pendant un temps déterminé après l'affûtage | 
Rajang α + / β + Set – Défense et résistance aux éléments
Défense blindée
| Défi initial | Maximum Def | Augmentations | |
|---|---|---|---|
| Tête | 158 | À confirmer | À confirmer | 
| Poitrine | 158 | À confirmer | À confirmer | 
| Bras | 158 | À confirmer | À confirmer | 
| Taille | 158 | À confirmer | À confirmer | 
| Jambes | 158 | À confirmer | À confirmer | 
| Total | 790 | À confirmer | À confirmer | 
Résistance élémentaire
| Feu | Eau | Tonnerre | La glace | Dragon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tête | 2 | 0 | 3 | 2 | |
| Poitrine | 2 | 0 | 3 | 2 | |
| Bras | 2 | 0 | 3 | 2 | |
| Taille | 2 | 0 | 3 | 2 | |
| Jambes | 2 | 0 | 3 | 2 | |
| Total | dix | 0 | 15 | dix | 
Matériaux d'artisanat
| Armure | Matériaux nécessaires | 
|---|---|
| Coiffure dorée α + / β + | Rajang Wildpelt × 4 Rajang Hardhorn × 2 Queue de Rajang × 1 Peau de Rajang en or + × 2 | 
| Golden Haori α + / β + | Rajang Wildpelt × 4 Rajang Griffes Durs × 2 Rajang Hardfang × 3 Purecrystal × 1 | 
| Golden Kote α + / β + | Rajang Wildpelt × 4 Rajang Hardhorn × 1 Rajang Griffes Durs × 2 Queue de Rajang × 1 | 
| Golden Obi α + / β + | Rajang Wildpelt × 4 Rajang Hardhorn × 1 Rajang Hardfang × 4 Peau de Rajang en or + × 1 | 
| Hakama Doré α + / β + | Rajang Wildpelt × 4 Rajang Griffes Durs × 2 Queue de Rajang × 1 Rajang Toughbone × 6 | 
Pendentif Rajang Claws
|   | |
| Effets | Aucun (Cosmétique seulement) | 
|---|---|
Pendentif Rajang Claws – Comment obtenir
Vaincre Rajang
Après avoir vaincu Rajang pour la première fois, parlez à l'amiral de Seliana pour recevoir le pendentif des griffes de Rajang en récompense.
Cliquez ici pour savoir comment battre Rajang!
© CAPCOM CO., LTD. 2018, 2019 TOUS DROITS RÉSERVÉS. 
Les marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Ses concédants de licence n'ont pas autrement endossé et ne sont pas responsables du fonctionnement ou du contenu de ce site.
MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE Site Officiel
