Consultez cette liste de tous les défis de Mario Kart Tour! Inclut des informations sur les défis de la tournée, les défis Gold, les défis standards et des conseils pour les atteindre!
Défis de la tournée 1
Liste des défis de la tournée
Horaire: 9 / 26〜10 / 9
Défi | Récompense |
---|---|
Ramassez tous les badges | Ticket rapide × 1 |
Réussir 3 coups avec Red Shell. | Grand étoile × 1 |
Atterrissez 10 coups avec des bananes. | Grand étoile × 1 |
Faire 100 sauts Boosts. | Grand étoile × 1 |
Obtenir la 1ère place 3 fois de suite dans les courses 100cc ou plus. | Grand étoile × 2 |
Activer le mode Frénésie 5 fois. | Grand étoile × 2 |
Recueillir 30 pièces dans une seule course. | Grand étoile × 2 |
Réussissez 3 coups avec des coquillages verts dans une course en utilisant un pilote portant un obus. | Grand étoile × 2 |
Sortez 3 tuyaux. | Grand étoile × 2 |
Gagnez un score de 6 000 ou plus avec un chauffeur moustachu | Grand étoile × 2 |
Tour Challenge change par heure
Le Tour Challenge est ouvert pour un temps limité. Assurez-vous de vérifier le programme de la tournée afin de ne pas rater la récompense.
Pilotes portant une coquille
Bowser | Koopa Troopa | OS secs |
Bowser sec |
Pilote avec une moustache
Mario | Mario (musicien) | Metal Mario |
Défis Or
Liste des défis or
Défi | Récompense |
---|---|
Ramassez tous les badges | Rubis × 5 |
Obtenir la 1ère place dans une course 150cc ou plus 3 fois | Grand étoile × 1 |
Faites 10 départs de fusée | Grand étoile × 1 |
Land 5 hits avec Super Horns | Grand étoile × 1 |
Faites 20 sauts en une seule course | Grand étoile × 2 |
Réussir 3 coups avec des ombelles Bob dans une seule course avec un pilote portant des gants | Grand étoile × 2 |
Sortez 5 Sidesteppers | Grand étoile × 2 |
Effectuer un total de 3 Boost Jump en rebondissant sur les ballons à air chaud. | Grand étoile × 2 |
Gagnez un score de 7 000 ou plus en utilisant un pilote avec des cornes | Grand étoile × 2 |
Réussissez 3 coups avec Shell de Bowser | Grand étoile × 2 |
Vous avez besoin d'un Gold Pass à débloquer
Le Gold Challenge nécessite un Gold Pass à déverrouiller. Vous pouvez obtenir des Grand Stars et des Rubis en réalisant le Gold Challenge, achetez donc le Gold Pass si vous le souhaitez.
Gold Pass – Que vaut-il et en vaut-il la peine?
Pilotes avec des cornes
Bowser | Bowser sec |
Conducteurs portant des gants
Mario | Pêche | Marguerite de bébé |
OS secs |
Défis standard 1-1
Liste des défis standard 1-1
Défi | Récompense |
---|---|
Ramassez tous les badges | Rubis × 10 |
Utilisez un ticket 1 point | Rubis × 1 |
Utiliser un ticket à 1 article | Rubis × 1 |
Terminez Coin Rush 1 fois | Rubis × 1 |
Faire 3 amis | Rubis × 1 |
Obtenez 1 article de la section Daily Selects de la boutique | Rubis × 1 |
Soulevez 1 pilote, kart ou planeur jusqu'au niveau 2 | Rubis × 1 |
Augmenter 1 point de conducteur à 600 ou plus. | Rubis × 2 |
Augmenter 1 point de kart à 300 ou plus | Rubis × 2 |
Augmenter 1 point de planeur à 300 ou plus | Rubis × 2 |
Défis standard 1-2
Liste des défis standard 1-2
Un grand merci à nos lecteurs de nous avoir aidés à confirmer cette section!
Défi | Récompense |
---|---|
Utilisez des tickets boost de 10 points | Rubis × 1 |
Utilisez un ticket rapide | Rubis × 1 |
Obtenez 10 articles de la section Choix quotidiens de la boutique. | Rubis × 1 |
Faire 5 amis | Rubis × 2 |
Soulevez 1 pilote, kart ou planeur jusqu'au niveau 3 | Rubis × 1 |
Élevez 2 pilotes, karts ou planeurs jusqu'au niveau 3 | Rubis × 1 |
Augmenter 5 points de pilotes jusqu'à 600 ou plus | Rubis × 2 |
Augmenter 5 points de karts à 300 ou plus. | Rubis × 2 |
Augmenter 5 points de planeur à 300 ou plus | Rubis × 2 |
Collectionne tous les badges | Rubis × 10 |
Défis standard 2-1
Liste des défis standard 2-1
Défi | Récompense |
---|---|
Ramassez tous les badges | Rubis × 10 |
Collectionne 10 karts ou planeurs différents | Rubis × 1 |
Collectionne 10 karts ou planeurs différents | Rubis × 1 |
Obtenir la 1ère place dans une course 100 fois | Rubis × 2 |
Land 100 hits avec des coquillages verts | Rubis × 2 |
Atteignez 30 coups avec les ombolies | Rubis × 2 |
Land 200 hits avec des bananes | Rubis × 2 |
Causer des adversaires 300 fois | Rubis × 2 |
Atteindre le niveau de joueur 10 | Rubis × 2 |
Atteindre le niveau 5 | Rubis × 2 |
Augmenter le niveau de joueur
Le niveau de joueur augmente en gagnant la course et en gagnant de l'EXP. Apprenez comment le système fonctionne et relevez rapidement ce défi!
Niveau de joueur – Comment élever et c'est le mérite
Niveau de classement élevé
Les niveaux augmentent en atteignant les meilleurs classements hebdomadaires. Pour en savoir plus sur le fonctionnement du classement et sur l’augmentation du niveau, cliquez sur le lien ci-dessous.
Cliquez ici pour savoir comment élever le niveau
© Nintendo Co., Ltd. 2019 TOUS DROITS RÉSERVÉS.
Les marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Ses concédants de licence n'ont pas autrement endossé et ne sont pas responsables du fonctionnement ou du contenu de ce site.
▶ Site Web officiel de Mario Kart Tour